Top Covered Call Candidates
Columns show symbol, average call option chain implied volatility, historical volatility (annualized), and average return / (preserve equities) for covered call positions. Returns are primarily driven by current implied volatility levels.
| Symbol | Avg Call Volatility | Historical Volatility† | Average Return* / Preserve Equities |
|---|---|---|---|
| A | 31% | 48% | 8% / 7% |
| AA | 61% | 79% | 14% / 13% |
| AAP | 87% | 63% | 18% / 18% |
| AAPL | 25% | 32% | 6% / 5% |
| AB | 30% | 63% | 9% / 9% |
| ABBV | 27% | 48% | 9% / 7% |
| ABR | 41% | 48% | 13% / 7% |
| ABT | 26% | 48% | 10% / 8% |
| ACHR | 89% | 79% | 15% |
| ACI | 37% | 48% | 9% / 9% |
| ACM | 27% | 48% | 9% / 8% |
| ACN | 42% | 63% | 10% / 9% |
| ADM | 28% | 48% | 12% / 12% |
| ADT | 17% | 32% | 11% |
| AEE | 21% | 32% | 9% / 7% |
| AEM | 48% | 79% | 12% / 11% |
| AEO | 68% | 79% | 16% / 16% |
| AEP | 23% | 32% | 9% / 9% |
| AER | 31% | 32% | 10% / 10% |
| AES | 32% | 48% | 8% |
| AFL | 21% | 32% | 7% / 7% |
| AG | 86% | 127% | 22% / 22% |
| AGI | 56% | 95% | 13% / 13% |
| AGQ | 186% | 492% | 24% / 24% |
| AI | 50% | 111% | 14% / 9% |
| AIG | 45% | 32% | 11% / 11% |
| AIQ | 22% | 32% | 10% / 9% |
| AIR | 41% | 48% | 11% / 10% |
| AJG | 26% | 63% | 9% / 8% |
| ALB | 90% | 95% | 15% / 15% |
| ALC | 25% | 32% | 7% / 7% |
| ALGN | 38% | 48% | 11% / 11% |
| ALIT | 103% | 95% | 9% |
| ALK | 46% | 63% | 11% / 10% |
| ALL | 29% | 48% | 8% / 6% |
| ALLY | 29% | 48% | 13% / 13% |
| AM | 30% | 32% | 10% / 9% |
| AMCR | 4% | 95% | 13% / 13% |
| AMD | 57% | 111% | 8% / 6% |
| AME | 23% | 32% | 7% / 5% |
| AMGN | 24% | 48% | 8% / 8% |
| AMLP | 8% | 16% | 4% / 4% |
| AMN | 70% | 111% | 16% / 8% |
| AMPX | 92% | 159% | 22% / 18% |
| AMRZ | 32% | 48% | 13% / 12% |
| AMT | 27% | 48% | 7% / 6% |
| AMTM | 33% | 48% | 11% / 9% |
| AMWL | 81% | 95% | 10% |
| AMX | 35% | 32% | 13% / 11% |
| AMZN | 35% | 63% | 6% / 5% |
| ANET | 65% | 79% | 15% / 14% |
| ANF | 62% | 111% | 14% / 13% |
| ANGX | 105% | 127% | 13% / 13% |
| AON | 23% | 48% | 9% / 8% |
| AOS | 23% | 32% | 10% / 10% |
| APD | 28% | 32% | 8% / 6% |
| APG | 36% | 48% | 15% / 9% |
| APH | 47% | 95% | 10% / 9% |
| APLE | 20% | 32% | 2% |
| APO | 15% | 63% | 9% / 9% |
| APTV | 31% | 63% | 11% / 11% |
| AR | 63% | 63% | 11% / 10% |
| ARE | 28% | 48% | 10% / 9% |
| ARES | 44% | 79% | 9% / 7% |
| ARKG | 43% | 63% | 14% / 12% |
| ARKK | 30% | 48% | 12% / 12% |
| ARKQ | 35% | 48% | 7% / 6% |
| ARKX | 32% | 48% | 12% / 12% |
| ARLO | 94% | 63% | 12% / 12% |
| ARM | 56% | 79% | 9% / 9% |
| ARMN | 78% | 111% | 18% / 8% |
| AS | 56% | 63% | 17% / 15% |
| ASAN | 85% | 127% | 19% / 7% |
| ASC | 55% | 48% | 14% |
| ASHR | 20% | 16% | 10% / 10% |
| ASIX | 74% | 63% | 9% / 9% |
| ASML | 45% | 63% | 10% / 9% |
| ASTX | 226% | 429% | 45% / 45% |
| ASX | 70% | 63% | 12% / 8% |
| ATO | 17% | 32% | 8% / 7% |
| AU | 65% | 95% | 15% / 14% |
| AVAV | 80% | 143% | 15% / 11% |
| AVGO | 54% | 63% | 10% / 9% |
| AVTR | 13% | 63% | 21% / 21% |
| AWK | 21% | 32% | 6% / 5% |
| AXP | 31% | 48% | 7% / 7% |
| AYI | 20% | 48% | 8% / 7% |
| AZN | 36% | 32% | 8% / 7% |
| AZO | 37% | 48% | 9% / 7% |
| B | 48% | 79% | 11% / 9% |
| BA | 26% | 48% | 8% / 7% |
| BABA | 44% | 63% | 9% / 8% |
| BAC | 27% | 32% | 9% / 8% |
| BAH | 42% | 79% | 9% / 7% |
| BALL | 25% | 32% | 8% / 7% |
| BAM | 29% | 48% | 10% / 9% |
| BAX | 74% | 48% | 12% / 9% |
| BB | 51% | 48% | 17% |
| BBAI | 97% | 143% | 15% / 7% |
| BBWI | 56% | 63% | 15% / 13% |
| BBY | 39% | 48% | 11% / 11% |
| BCS | 31% | 32% | 13% / 11% |
| BDX | 79% | 32% | 13% / 11% |
| BE | 126% | 159% | 28% / 26% |
| BEKE | 54% | 48% | 12% / 12% |
| BEN | 22% | 48% | 10% / 9% |
| BEP | 35% | 48% | 12% / 11% |
| BEPC | 35% | 48% | 10% / 7% |
| BG | 32% | 48% | 11% / 11% |
| BGS | 61% | 48% | 13% |
| BHC | 57% | 63% | 18% |
| BHP | 42% | 48% | 11% / 10% |
| BHVN | 97% | 127% | 26% / 24% |
| BIIB | 35% | 48% | 8% / 7% |
| BILL | 29% | 95% | 16% / 15% |
| BIO | 54% | 48% | 12% / 10% |
| BIP | 21% | 32% | 7% / 7% |
| BIRK | 50% | 63% | 15% / 13% |
| BITI | 47% | 63% | 18% / 17% |
| BITO | 92% | 95% | 12% / 12% |
| BITX | 102% | 222% | 17% / 11% |
| BIZD | 22% | 32% | 9% |
| BJ | 39% | 48% | 9% / 8% |
| BK | 29% | 32% | 11% / 9% |
| BKH | 29% | 32% | 11% / 10% |
| BKKT | 135% | 286% | 18% / 6% |
| BKR | 33% | 48% | 12% / 12% |
| BLCO | 49% | 48% | 14% / 9% |
| BLDR | 51% | 79% | 8% / 7% |
| BLK | 28% | 48% | 6% / 5% |
| BLSH | 74% | 111% | 18% / 18% |
| BMNR | 100% | 159% | 13% / 8% |
| BMNU | 160% | 460% | 5% / 3% |
| BMY | 27% | 32% | 10% / 8% |
| BN | 25% | 48% | 10% / 6% |
| BNL | 19% | 32% | 6% |
| BNO | 45% | 48% | 17% / 17% |
| BNS | 18% | 16% | 7% / 6% |
| BOIL | 101% | 365% | 16% / 16% |
| BORR | 80% | 63% | 21% |
| BOX | 24% | 63% | 12% / 9% |
| BP | 41% | 32% | 9% / 9% |
| BRBR | 59% | 143% | 12% / 8% |
| BRK/B | 19% | 16% | 6% / 4% |
| BRO | 28% | 48% | 9% / 8% |
| BROS | 84% | 79% | 18% / 16% |
| BSM | 37% | 32% | 14% |
| BSX | 29% | 63% | 11% / 9% |
| BTC | 48% | 95% | 11% / 8% |
| BTCI | 36% | 79% | 13% / 12% |
| BTG | 70% | 79% | 18% |
| BTI | 28% | 32% | 9% / 9% |
| BTU | 65% | 79% | 16% / 16% |
| BUD | 45% | 16% | 8% / 6% |
| BUR | 59% | 63% | 17% / 8% |
| BURL | 46% | 48% | 12% / 12% |
| BW | 117% | 175% | 28% / 21% |
| BWA | 14% | 32% | 12% / 11% |
| BWXT | 46% | 79% | 11% / 10% |
| BX | 36% | 63% | 7% / 6% |
| BXMT | 29% | 32% | 9% / 9% |
| BXP | 8% | 48% | 9% / 9% |
| BXSL | 24% | 32% | 8% / 8% |
| BYD | 27% | 32% | 7% / 5% |
| BZH | 44% | 79% | 16% / 16% |
| C | 34% | 48% | 7% / 6% |
| CAG | 44% | 48% | 9% / 9% |
| CAH | 29% | 48% | 8% / 7% |
| CAL | 67% | 95% | 14% / 8% |
| CANE | 34% | 16% | 16% |
| CARR | 37% | 48% | 13% / 13% |
| CASY | 28% | 32% | 8% / 4% |
| CAT | 39% | 48% | 10% / 10% |
| CATO | 130% | 95% | 24% |
| CATX | 140% | 206% | 43% / 43% |
| CAVA | 56% | 63% | 15% / 15% |
| CB | 21% | 32% | 7% / 6% |
| CBOE | 26% | 32% | 7% / 6% |
| CC | 122% | 79% | 16% / 14% |
| CCI | 31% | 48% | 9% / 8% |
| CCJ | 67% | 95% | 13% / 13% |
| CCL | 43% | 63% | 12% / 10% |
| CDE | 89% | 95% | 19% |
| CE | 79% | 79% | 19% / 19% |
| CEG | 53% | 79% | 9% / 8% |
| CF | 37% | 48% | 9% / 8% |
| CFG | 29% | 32% | 10% / 9% |
| CGAU | 90% | 95% | 15% / 15% |
| CHAU | 39% | 32% | 18% / 16% |
| CHD | 25% | 32% | 10% / 10% |
| CHGG | 197% | 127% | 19% |
| CHPT | 65% | 95% | 24% / 14% |
| CHTR | 46% | 63% | 8% / 7% |
| CHWY | 56% | 79% | 13% / 10% |
| CI | 30% | 48% | 7% / 5% |
| CIEN | 87% | 95% | 21% / 21% |
| CIM | 35% | 32% | 9% / 9% |
| CL | 21% | 32% | 7% / 7% |
| CLF | 62% | 111% | 11% / 9% |
| CLOU | 38% | 48% | 10% / 5% |
| CLS | 79% | 127% | 16% / 16% |
| CLX | 26% | 48% | 10% / 10% |
| CMA | 0% | 48% | |
| CMBT | 48% | 48% | 12% / 8% |
| CMC | 37% | 48% | 10% / 9% |
| CMCSA | 30% | 48% | 10% / 10% |
| CMG | 38% | 48% | 11% / 9% |
| CMI | 30% | 48% | 8% / 7% |
| CMS | 16% | 32% | 9% / 9% |
| CNC | 49% | 79% | 12% / 11% |
| CNH | 41% | 48% | 13% |
| CNI | 22% | 32% | 8% / 8% |
| CNK | 50% | 63% | 14% / 14% |
| CNP | 21% | 32% | 10% / 8% |
| CNQ | 36% | 48% | 12% / 12% |
| CODI | 91% | 111% | 21% / 13% |
| COF | 35% | 63% | 8% / 7% |
| COHR | 85% | 127% | 19% / 19% |
| COLD | 50% | 48% | 11% / 9% |
| CONY | 64% | 95% | 11% / 11% |
| COO | 41% | 32% | 11% / 10% |
| COP | 27% | 48% | 10% / 9% |
| COPX | 56% | 79% | 16% / 14% |
| COR | 25% | 48% | 7% / 6% |
| CORN | 16% | 16% | 10% / 10% |
| COST | 25% | 32% | 7% / 5% |
| COTY | 73% | 111% | 9% |
| COUR | 62% | 79% | 22% / 7% |
| CP | 22% | 32% | 11% / 10% |
| CPB | 33% | 32% | 13% / 12% |
| CPER | 36% | 48% | 12% / 10% |
| CPNG | 60% | 79% | 14% / 13% |
| CPRI | 55% | 95% | 13% / 9% |
| CPS | 83% | 63% | 23% / 23% |
| CR | 31% | 48% | 8% / 6% |
| CRBG | 32% | 32% | 11% / 11% |
| CRCA | 183% | 476% | 11% / 11% |
| CRCL | 86% | 143% | 12% / 7% |
| CRGY | 81% | 63% | 11% / 8% |
| CRH | 33% | 48% | 9% / 9% |
| CRI | 57% | 79% | 15% / 14% |
| CRK | 64% | 111% | 16% / 13% |
| CRL | 54% | 79% | 9% / 8% |
| CRM | 50% | 63% | 9% / 9% |
| CRS | 48% | 79% | 13% / 11% |
| CSX | 24% | 32% | 11% / 8% |
| CTLT | 0% | 16% | |
| CTRA | 34% | 48% | 13% / 13% |
| CTRI | 60% | 48% | 17% / 17% |
| CTVA | 24% | 32% | 8% / 7% |
| CUBE | 27% | 32% | 9% / 8% |
| CVE | 38% | 48% | 16% / 14% |
| CVI | 57% | 79% | 13% / 11% |
| CVNA | 83% | 111% | 16% / 16% |
| CVS | 31% | 63% | 11% / 10% |
| CVX | 23% | 32% | 8% / 7% |
| CWEB | 60% | 79% | 17% / 10% |
| CWEN | 31% | 48% | 14% / 14% |
| CWH | 72% | 95% | 16% / 12% |
| CX | 31% | 48% | 10% / 10% |
| D | 21% | 32% | 10% / 10% |
| DAC | 24% | 32% | 10% / 10% |
| DAL | 40% | 48% | 12% / 11% |
| DAR | 46% | 48% | 15% / 14% |
| DAVA | 112% | 95% | 24% / 22% |
| DB | 34% | 48% | 11% / 10% |
| DBA | 16% | 16% | 7% / 7% |
| DBC | 30% | 32% | 12% / 12% |
| DBI | 94% | 127% | 16% / 16% |
| DC | 81% | 111% | 14% / 7% |
| DD | 32% | 48% | 12% / 10% |
| DDL | 134% | 111% | 27% |
| DDOG | 57% | 95% | 8% / 8% |
| DE | 34% | 32% | 9% / 8% |
| DECK | 42% | 63% | 10% / 9% |
| DELL | 56% | 63% | 12% / 10% |
| DEO | 31% | 32% | 8% / 8% |
| DG | 40% | 48% | 11% / 10% |
| DGX | 22% | 32% | 8% / 7% |
| DHI | 38% | 63% | 9% / 8% |
| DHR | 27% | 48% | 7% / 5% |
| DHT | 35% | 48% | 13% / 13% |
| DIA | 15% | 16% | 5% / 3% |
| DIN | 56% | 63% | 10% / 8% |
| DINO | 37% | 48% | 10% / 10% |
| DIS | 28% | 48% | 8% / 6% |
| DK | 60% | 79% | 15% / 15% |
| DKS | 45% | 63% | 9% / 7% |
| DLR | 32% | 48% | 10% / 9% |
| DLTR | 55% | 48% | 10% / 8% |
| DNA | 113% | 111% | 17% / 9% |
| DNOW | 49% | 48% | 16% / 15% |
| DOC | 25% | 48% | 8% |
| DOCN | 77% | 95% | 20% / 20% |
| DOCS | 60% | 127% | 13% / 10% |
| DOV | 24% | 32% | 8% / 6% |
| DOW | 45% | 63% | 11% / 11% |
| DPST | 82% | 79% | 17% / 17% |
| DPZ | 27% | 48% | 9% / 8% |
| DRD | 69% | 95% | 18% / 18% |
| DRI | 30% | 48% | 7% / 6% |
| DRIP | 73% | 79% | 13% / 11% |
| DRN | 45% | 63% | 17% / 11% |
| DT | 43% | 79% | 10% / 9% |
| DTE | 20% | 32% | 8% / 7% |
| DUK | 17% | 16% | 8% / 8% |
| DVA | 38% | 63% | 12% / 12% |
| DVN | 36% | 48% | 10% / 9% |
| DVS | 85% | 143% | 18% |
| DX | 25% | 32% | 9% |
| DXC | 51% | 79% | 13% / 8% |
| DXCM | 62% | 63% | 12% / 12% |
| DXJ | 22% | 16% | 9% / 8% |
| EAT | 47% | 63% | 11% / 10% |
| EBAY | 43% | 48% | 11% / 11% |
| EBS | 85% | 111% | 25% / 15% |
| EC | 42% | 63% | 13% / 13% |
| ECL | 22% | 32% | 8% / 7% |
| ED | 20% | 32% | 7% / 7% |
| EDV | 14% | 16% | 7% / 7% |
| EEM | 22% | 16% | 8% / 8% |
| EFX | 35% | 63% | 9% / 9% |
| EG | 22% | 32% | 7% / 6% |
| EGO | 57% | 95% | 14% / 12% |
| EHC | 30% | 48% | 11% / 11% |
| EIX | 30% | 32% | 9% / 8% |
| EL | 40% | 79% | 13% / 12% |
| ELAN | 42% | 48% | 17% / 14% |
| ELF | 68% | 111% | 14% / 14% |
| ELV | 35% | 63% | 9% / 8% |
| EMN | 39% | 48% | 11% / 9% |
| EMR | 29% | 32% | 9% / 8% |
| ENB | 17% | 32% | 7% / 7% |
| ENR | 43% | 63% | 10% / 9% |
| ENS | 45% | 63% | 11% / 9% |
| EOG | 35% | 48% | 9% / 9% |
| EPD | 18% | 32% | 7% / 7% |
| EQNR | 28% | 48% | 12% / 12% |
| EQT | 42% | 63% | 10% / 10% |
| EQX | 66% | 111% | 16% / 7% |
| ERO | 65% | 111% | 12% / 11% |
| ES | 25% | 32% | 8% / 8% |
| ESI | 38% | 63% | 13% / 13% |
| ESTC | 63% | 95% | 13% / 12% |
| ET | 24% | 32% | 7% |
| ETD | 26% | 48% | 11% / 8% |
| ETH | 84% | 127% | 18% / 15% |
| ETHU | 150% | 365% | 15% / 11% |
| ETN | 33% | 48% | 8% / 5% |
| ETR | 26% | 32% | 9% / 7% |
| ETSY | 68% | 79% | 14% / 14% |
| EUAD | 34% | 32% | 11% / 9% |
| EVR | 38% | 63% | 9% / 7% |
| EVRG | 20% | 32% | 8% / 8% |
| EW | 32% | 48% | 11% / 10% |
| EWC | 16% | 16% | 8% / 6% |
| EWG | 20% | 16% | 9% / 9% |
| EWJ | 24% | 16% | 9% / 9% |
| EWM | 22% | 16% | 9% / 9% |
| EWT | 29% | 32% | 10% / 9% |
| EWU | 23% | 16% | 8% / 8% |
| EWY | 41% | 48% | 15% / 15% |
| EWZ | 35% | 32% | 12% / 10% |
| EXC | 20% | 32% | |
| EXE | 40% | 63% | 11% / 11% |
| F | 29% | 32% | 9% / 8% |
| FAS | 51% | 63% | 10% / 10% |
| FAZ | 25% | 63% | 16% / 15% |
| FBIN | 43% | 63% | 13% / 11% |
| FBTC | 60% | 95% | 12% / 10% |
| FCX | 48% | 79% | 12% / 10% |
| FDN | 27% | 32% | 8% / 8% |
| FDS | 49% | 95% | 10% / 8% |
| FDX | 41% | 32% | 10% / 8% |
| FE | 20% | 32% | 9% / 9% |
| FETH | 74% | 127% | 9% / 8% |
| FEZ | 20% | 16% | 8% / 8% |
| FF | 74% | 48% | 16% |
| FHN | 32% | 32% | 12% / 11% |
| FICO | 43% | 63% | 9% / 7% |
| FIG | 101% | 143% | 19% / 17% |
| FIGS | 66% | 79% | 15% / 12% |
| FIS | 42% | 63% | 11% / 11% |
| FITB | 50% | 48% | 43% / 43% |
| FIW | 19% | 16% | 9% |
| FLG | 32% | 48% | 13% / 13% |
| FLNG | 34% | 32% | 11% / 10% |
| FLO | 47% | 48% | 11% / 11% |
| FLR | 56% | 63% | 14% / 12% |
| FLS | 35% | 48% | 12% / 10% |
| FLUT | 53% | 79% | 12% / 10% |
| FMC | 67% | 95% | 15% / 11% |
| FND | 56% | 79% | 14% / 14% |
| FNDF | 18% | 16% | |
| FNV | 42% | 79% | 10% / 10% |
| FOUR | 59% | 79% | 15% / 15% |
| FRO | 44% | 48% | 12% / 12% |
| FRT | 21% | 32% | 7% / 7% |
| FSK | 34% | 32% | 11% / 11% |
| FTAI | 59% | 79% | 14% / 14% |
| FTI | 43% | 48% | 12% / 12% |
| FUN | 82% | 95% | 13% / 7% |
| FVRR | 76% | 79% | 16% / 13% |
| FXI | 25% | 32% | 11% / 10% |
| FXY | 9% | 16% | 8% / 7% |
| GAP | 59% | 63% | 15% / 15% |
| GBTC | 61% | 95% | 12% / 11% |
| GD | 26% | 32% | 8% / 6% |
| GDX | 47% | 79% | 12% / 10% |
| GDXJ | 53% | 79% | 13% / 13% |
| GE | 32% | 48% | 9% / 7% |
| GEHC | 30% | 48% | 10% / 10% |
| GEO | 66% | 63% | 17% / 17% |
| GEV | 50% | 63% | 13% / 12% |
| GFI | 58% | 95% | 16% / 16% |
| GILD | 29% | 48% | 11% / 11% |
| GIS | 28% | 32% | 10% / 8% |
| GLD | 27% | 63% | 7% / 5% |
| GLW | 56% | 79% | 15% / 15% |
| GM | 34% | 48% | 9% / 7% |
| GME | 57% | 63% | 7% / 2% |
| GMED | 42% | 48% | 10% / 9% |
| GNL | 27% | 32% | 29% |
| GNRC | 51% | 63% | 12% / 12% |
| GNW | 33% | 32% | 13% |
| GOLD | 0% | 95% | |
| GOOG | 33% | 48% | 7% / 6% |
| GOOGL | 32% | 48% | 6% / 5% |
| GPC | 30% | 32% | 8% / 7% |
| GPI | 36% | 32% | 9% / 6% |
| GPK | 49% | 79% | 9% / 4% |
| GPN | 47% | 48% | 11% / 9% |
| GRMN | 39% | 32% | 9% / 8% |
| GRNY | 24% | 32% | 12% / 6% |
| GS | 33% | 48% | 6% / 5% |
| GSBD | 29% | 32% | 6% |
| GSG | 28% | 32% | 12% / 12% |
| GSK | 28% | 32% | 8% / 8% |
| GSL | 32% | 48% | 11% / 10% |
| GTE | 84% | 111% | 20% |
| GTES | 45% | 48% | 14% / 14% |
| GTLB | 70% | 95% | 13% / 12% |
| GTN | 72% | 79% | 7% |
| GUSH | 56% | 79% | 16% / 16% |
| GWW | 21% | 32% | 8% / 7% |
| GXO | 41% | 48% | 12% / 11% |
| HACK | 24% | 32% | 11% / 9% |
| HAL | 38% | 48% | 13% / 12% |
| HASI | 41% | 32% | 11% / 8% |
| HAYW | 34% | 48% | 24% / 13% |
| HBAN | 43% | 48% | 47% / 47% |
| HCA | 26% | 48% | 8% / 7% |
| HCC | 61% | 79% | 15% / 13% |
| HD | 28% | 32% | 9% / 9% |
| HE | 48% | 63% | 12% / 9% |
| HESM | 22% | 32% | 10% / 10% |
| HHH | 31% | 32% | 11% / 10% |
| HIG | 22% | 32% | 8% / 7% |
| HII | 38% | 63% | 10% / 8% |
| HIMS | 103% | 190% | 14% / 12% |
| HIW | 35% | 32% | 11% / 11% |
| HL | 94% | 159% | 17% / 17% |
| HLN | 32% | 32% | 13% |
| HLT | 31% | 32% | 9% / 8% |
| HLX | 82% | 63% | 15% |
| HMC | 29% | 32% | 11% / 11% |
| HMY | 63% | 111% | 16% / 16% |
| HNGE | 68% | 127% | 8% / 6% |
| HOG | 47% | 48% | 14% / 12% |
| HOLX | 4% | 0% | |
| HON | 24% | 32% | 10% / 9% |
| HOOD | 68% | 111% | 8% / 8% |
| HPE | 46% | 48% | 14% / 13% |
| HPP | 34% | 95% | 20% / 9% |
| HPQ | 49% | 63% | 14% / 14% |
| HR | 25% | 32% | 13% / 11% |
| HRB | 38% | 79% | 9% / 8% |
| HRL | 32% | 48% | 10% / 9% |
| HSBC | 26% | 32% | 8% / 7% |
| HSIC | 34% | 48% | 12% / 11% |
| HSII | 0% | 0% | |
| HSY | 25% | 48% | 7% / 6% |
| HTGC | 27% | 32% | 11% / 11% |
| HUBS | 72% | 127% | 8% / 7% |
| HUM | 50% | 79% | 10% / 9% |
| HUN | 65% | 79% | 14% / 14% |
| HWM | 37% | 48% | 9% / 8% |
| HXL | 24% | 48% | 9% / 7% |
| HYG | 5% | 0% | |
| IAU | 29% | 63% | 9% / 9% |
| IBKR | 42% | 63% | 10% / 9% |
| IBM | 35% | 63% | 10% / 8% |
| IBN | 22% | 32% | 10% / 10% |
| ICE | 26% | 48% | 7% / 6% |
| IDR | 92% | 159% | 21% / 18% |
| IDXX | 30% | 48% | 9% / 7% |
| IE | 88% | 143% | 18% / 15% |
| IEMG | 17% | 16% | 9% / 7% |
| IFF | 35% | 32% | 11% / 10% |
| IGT | 0% | 32% | |
| IGV | 35% | 48% | 10% / 9% |
| IIPR | 50% | 48% | 12% / 11% |
| IJH | 18% | 16% | 9% / 7% |
| IJR | 21% | 32% | 7% / 6% |
| ILF | 28% | 32% | 10% / 10% |
| ILMN | 36% | 79% | 8% / 6% |
| INDA | 16% | 16% | 9% / 9% |
| INFY | 40% | 48% | 15% / 15% |
| ING | 26% | 32% | 9% / 9% |
| INTC | 62% | 111% | 15% / 15% |
| INTU | 31% | 95% | 9% / 7% |
| INVH | 29% | 32% | 10% / 7% |
| IONQ | 98% | 190% | 16% / 13% |
| IOT | 71% | 95% | 14% / 14% |
| IP | 32% | 63% | 11% / 11% |
| IQV | 37% | 63% | 10% / 9% |
| IR | 36% | 48% | 11% / 9% |
| IRM | 45% | 48% | 9% / 9% |
| ISRG | 32% | 48% | 9% / 8% |
| IT | 48% | 111% | 9% / 7% |
| ITA | 26% | 32% | 10% / 9% |
| ITB | 28% | 48% | 8% / 8% |
| ITW | 22% | 32% | 8% / 7% |
| IVV | 16% | 16% | 4% / 3% |
| IVZ | 36% | 63% | 13% / 11% |
| IWM | 22% | 32% | 6% / 4% |
| IWO | 26% | 32% | 8% / 7% |
| IWS | 17% | 16% | 8% / 8% |
| IWY | 21% | 32% | 9% / 8% |
| IYR | 23% | 16% | 7% / 7% |
| IYT | 21% | 32% | 10% / 10% |
| IYW | 24% | 32% | 9% / 8% |
| J | 25% | 48% | 10% / 9% |
| JAVA | 11% | 16% | |
| JBL | 45% | 63% | 11% / 9% |
| JBS | 27% | 48% | 9% / 5% |
| JCI | 30% | 32% | 12% / 11% |
| JDST | 120% | 206% | 10% |
| JEF | 40% | 63% | 11% / 9% |
| JEPI | 9% | 16% | 5% |
| JEPQ | 14% | 16% | 4% / 2% |
| JETS | 30% | 32% | 10% / 9% |
| JGRO | 0% | 32% | |
| JHX | 58% | 48% | 19% / 12% |
| JKS | 75% | 111% | 18% / 18% |
| JMIA | 101% | 95% | 21% |
| JNJ | 20% | 32% | 10% / 7% |
| JNK | 7% | 0% | |
| JNPR | 0% | 16% | |
| JPM | 27% | 32% | 7% / 5% |
| K | 0% | 0% | |
| KBE | 33% | 32% | 14% / 9% |
| KBH | 40% | 63% | 10% / 8% |
| KD | 82% | 254% | 15% / 11% |
| KDP | 37% | 32% | 11% / 11% |
| KELYA | 93% | 79% | 19% / 11% |
| KEY | 28% | 32% | 11% / 9% |
| KEYS | 35% | 48% | 9% / 7% |
| KFRC | 56% | 63% | |
| KGC | 56% | 95% | 14% / 14% |
| KGS | 37% | 48% | 13% / 12% |
| KHC | 26% | 48% | 9% / 7% |
| KKR | 40% | 79% | 9% / 8% |
| KLAR | 83% | 127% | 7% / 5% |
| KMB | 25% | 32% | 10% / 10% |
| KMI | 24% | 32% | 9% / 9% |
| KMT | 40% | 48% | 16% / 14% |
| KMX | 58% | 63% | 14% / 12% |
| KNTK | 42% | 48% | 12% / 11% |
| KNX | 37% | 48% | 12% / 12% |
| KO | 19% | 32% | 8% / 8% |
| KR | 29% | 48% | 12% / 12% |
| KRE | 29% | 32% | 8% / 7% |
| KRMN | 75% | 127% | 15% / 14% |
| KSS | 73% | 79% | 14% / 5% |
| KTOS | 81% | 143% | 21% / 21% |
| KVUE | 27% | 32% | 8% / 7% |
| KVYO | 85% | 127% | 16% / 14% |
| KWEB | 34% | 32% | 10% / 9% |
| LABD | 79% | 127% | 17% / 13% |
| LABU | 98% | 127% | 19% / 19% |
| LAC | 97% | 175% | 19% / 11% |
| LAMR | 23% | 32% | 8% / 6% |
| LAR | 101% | 143% | 17% / 6% |
| LAZ | 37% | 63% | 10% / 8% |
| LB | 57% | 95% | 15% / 13% |
| LBRT | 62% | 95% | 19% / 19% |
| LC | 55% | 95% | 13% / 10% |
| LDOS | 36% | 48% | 9% / 9% |
| LEN | 43% | 63% | 9% / 8% |
| LEU | 93% | 175% | 9% / 8% |
| LEVI | 38% | 48% | 14% / 11% |
| LH | 28% | 32% | 8% / 7% |
| LHX | 29% | 48% | 8% / 7% |
| LION | 65% | 63% | 24% / 5% |
| LIT | 34% | 48% | 10% / 9% |
| LKQ | 42% | 48% | 12% / 10% |
| LLY | 37% | 63% | 9% / 8% |
| LMND | 105% | 143% | 25% / 25% |
| LMT | 30% | 48% | 8% / 7% |
| LNC | 38% | 48% | 10% / 8% |
| LNG | 29% | 32% | 8% / 7% |
| LNT | 23% | 32% | 8% / 8% |
| LOW | 28% | 32% | 8% / 7% |
| LPX | 51% | 48% | 13% / 13% |
| LRCX | 62% | 95% | 15% / 15% |
| LRN | 56% | 63% | 13% / 11% |
| LTHM | 0% | 95% | |
| LUMN | 83% | 143% | 19% / 10% |
| LUV | 40% | 48% | 9% / 7% |
| LVS | 37% | 63% | 10% / 9% |
| LW | 38% | 48% | 10% / 10% |
| LYB | 46% | 63% | 11% / 10% |
| LYV | 42% | 48% | 11% / 10% |
| M | 54% | 63% | 14% / 9% |
| MA | 25% | 32% | 6% / 5% |
| MAGN | 64% | 79% | 15% / 10% |
| MAGS | 30% | 32% | 10% / 8% |
| MAGY | 30% | 32% | 6% / 6% |
| MAIN | 23% | 32% | 11% / 11% |
| MAN | 47% | 79% | 9% / 7% |
| MAS | 33% | 48% | 11% / 11% |
| MCD | 22% | 16% | 6% / 5% |
| MCK | 24% | 48% | 7% / 6% |
| MCO | 38% | 48% | 10% / 10% |
| MDB | 69% | 95% | 16% / 16% |
| MDLZ | 26% | 32% | 8% / 8% |
| MDT | 25% | 32% | 10% / 9% |
| MED | 66% | 63% | 12% / 12% |
| MET | 27% | 32% | 10% / 9% |
| META | 35% | 48% | 6% / 5% |
| MFA | 29% | 32% | 13% / 13% |
| MFC | 23% | 32% | 10% / 9% |
| MG | 59% | 48% | 18% / 9% |
| MGA | 35% | 32% | 10% / 9% |
| MGM | 39% | 63% | 11% / 11% |
| MHK | 46% | 48% | 14% / 13% |
| MIR | 66% | 79% | 17% / 11% |
