Top Covered Call Candidates
Columns show symbol, average call option chain implied volatility, historical volatility (annualized), and Hypothetical Covered Call Yield* / Preserve Equities for covered call positions. Hypothetical yields are model-derived and primarily driven by current implied volatility levels.
| Symbol | Avg Call Volatility | Historical Volatility† | Hypothetical Covered Call Yield* / Preserve Equities |
|---|---|---|---|
| A | 34% | 48% | 8% / 6% |
| AA | 66% | 79% | 16% / 14% |
| AAP | 61% | 63% | 13% / 13% |
| AAPL | 26% | 32% | 6% / 5% |
| ABBV | 30% | 48% | 7% / 7% |
| ABT | 28% | 32% | 7% / 5% |
| ACHR | 78% | 79% | 14% |
| ACN | 42% | 63% | 9% / 7% |
| ACWX | 22% | 32% | 7% / 7% |
| ADM | 34% | 48% | 10% / 10% |
| AEE | 21% | 32% | 8% / 8% |
| AEM | 46% | 79% | 9% / 8% |
| AEP | 22% | 32% | 9% / 9% |
| AES | 20% | 16% | |
| AIG | 28% | 32% | 9% / 6% |
| AIQ | 24% | 48% | 11% / 8% |
| AIR | 44% | 79% | 11% / 9% |
| ALB | 64% | 79% | 14% / 14% |
| ALGN | 48% | 63% | 12% / 12% |
| AMD | 56% | 63% | 8% / 7% |
| AME | 28% | 32% | 6% / 5% |
| AMGN | 30% | 32% | 8% / 6% |
| AMN | 66% | 79% | 14% / 9% |
| AMT | 28% | 48% | 7% / 6% |
| AMZN | 35% | 48% | 8% / 7% |
| AN | 35% | 48% | 8% / 8% |
| ANET | 57% | 63% | 13% / 12% |
| AON | 29% | 48% | 9% / 8% |
| AOS | 29% | 48% | 8% / 6% |
| APH | 51% | 63% | 9% / 8% |
| ARKQ | 33% | 48% | 9% / 8% |
| ARKX | 41% | 48% | 10% / 10% |
| ARLO | 80% | 63% | 28% / 11% |
| ARM | 61% | 95% | 11% / 11% |
| ASAN | 81% | 111% | 10% / 4% |
| ASML | 50% | 63% | 11% / 10% |
| ATO | 17% | 32% | 8% / 7% |
| AVAV | 73% | 95% | 12% / 5% |
| AVGO | 45% | 48% | 10% / 9% |
| AWK | 23% | 32% | 7% / 7% |
| AXP | 34% | 32% | 7% / 6% |
| AZO | 32% | 32% | 9% / 8% |
| B | 48% | 79% | 11% / 9% |
| BA | 28% | 48% | 8% / 7% |
| BAC | 28% | 32% | 9% / 8% |
| BAH | 42% | 63% | 7% / 5% |
| BAX | 54% | 63% | 12% / 6% |
| BBAI | 91% | 111% | 16% / 7% |
| BBWI | 60% | 95% | 15% / 7% |
| BBY | 42% | 48% | 9% / 8% |
| BDX | 31% | 32% | 9% / 7% |
| BE | 103% | 143% | 22% / 20% |
| BG | 35% | 63% | 12% / 11% |
| BIIB | 28% | 48% | 8% / 7% |
| BIO | 44% | 48% | 13% / 11% |
| BIZD | 38% | 48% | 10% |
| BK | 29% | 32% | 11% / 9% |
| BKR | 37% | 48% | 12% / 11% |
| BLDR | 57% | 79% | 5% / 4% |
| BLK | 33% | 48% | 7% / 5% |
| BMNR | 84% | 111% | 14% / 10% |
| BMY | 31% | 32% | 9% / 9% |
| BOIL | 92% | 143% | 15% / 15% |
| BRK/B | 19% | 16% | 6% / 4% |
| BROS | 62% | 79% | 15% / 13% |
| BSX | 39% | 48% | 10% / 9% |
| BTI | 27% | 32% | 9% / 8% |
| BTU | 68% | 127% | 16% / 16% |
| BW | 111% | 159% | 13% / 13% |
| BX | 44% | 63% | 8% / 7% |
| BYD | 31% | 48% | 9% / 6% |
| C | 35% | 48% | 8% / 6% |
| CAG | 34% | 63% | 10% / 10% |
| CAH | 34% | 32% | 9% / 9% |
| CARR | 36% | 48% | 10% / 9% |
| CASY | 15% | 48% | 7% / 4% |
| CAT | 38% | 48% | 9% / 8% |
| CB | 24% | 32% | 7% / 5% |
| CBOE | 25% | 48% | 7% / 6% |
| CCJ | 58% | 79% | 12% / 12% |
| CCL | 51% | 79% | 12% / 10% |
| CDE | 49% | 95% | 16% |
| CEG | 50% | 79% | 9% / 7% |
| CF | 54% | 111% | 12% / 11% |
| CFG | 33% | 48% | 7% / 7% |
| CHD | 24% | 32% | 9% / 7% |
| CHTR | 56% | 63% | 11% / 10% |
| CHWY | 47% | 63% | 11% / 10% |
| CI | 34% | 32% | 7% / 6% |
| CL | 24% | 32% | 8% / 8% |
| CLF | 69% | 79% | 12% / 6% |
| CLOU | 6% | 48% | 6% / 5% |
| CLS | 78% | 95% | 17% / 15% |
| CLX | 31% | 48% | 9% / 8% |
| CMA | 0% | 48% | |
| CMCSA | 35% | 48% | 10% / 9% |
| CMS | 18% | 32% | 8% / 8% |
| CNC | 53% | 63% | 11% / 11% |
| CNP | 22% | 32% | 9% / 9% |
| COF | 38% | 48% | 7% / 6% |
| COO | 35% | 48% | 7% / 6% |
| COPX | 58% | 63% | 14% / 14% |
| COR | 3% | 48% | 6% / 5% |
| COST | 22% | 32% | 6% / 4% |
| CP | 25% | 32% | 9% / 9% |
| CPB | 41% | 48% | 12% / 11% |
| CPER | 32% | 32% | 11% / 11% |
| CRL | 50% | 79% | 8% / 6% |
| CRM | 46% | 63% | 8% / 7% |
| CSX | 27% | 32% | 10% / 8% |
| CTLT | 0% | 16% | |
| CVS | 30% | 32% | 10% / 10% |
| CVX | 28% | 48% | 8% / 7% |
| CX | 42% | 63% | 11% / 7% |
| D | 23% | 32% | 9% / 9% |
| DAL | 43% | 63% | 11% / 10% |
| DDOG | 66% | 79% | 10% / 9% |
| DE | 30% | 48% | 8% / 7% |
| DELL | 53% | 79% | 11% / 10% |
| DEO | 30% | 32% | 9% / 9% |
| DFEN | 74% | 111% | 13% / 13% |
| DG | 39% | 63% | 8% / 7% |
| DGX | 29% | 32% | 8% / 7% |
| DHI | 42% | 48% | 9% / 9% |
| DHR | 34% | 48% | 8% / 8% |
| DIA | 18% | 32% | 6% / 4% |
| DIN | 70% | 79% | 11% / 9% |
| DIS | 31% | 32% | 8% / 7% |
| DLTR | 29% | 63% | 8% / 6% |
| DPST | 81% | 95% | 13% / 11% |
| DPZ | 28% | 48% | 9% / 8% |
| DTE | 20% | 32% | 9% / 9% |
| DUK | 19% | 32% | 9% / 9% |
| DVA | 38% | 48% | 9% / 8% |
| DVN | 37% | 63% | 11% / 10% |
| DXCM | 38% | 48% | 13% / 10% |
| EBAY | 39% | 48% | 9% / 9% |
| EBS | 87% | 63% | 16% / 10% |
| ED | 20% | 32% | 7% / 6% |
| EFC | 37% | 32% | 7% |
| EIX | 28% | 32% | 11% / 11% |
| EL | 59% | 95% | 12% / 11% |
| ELV | 38% | 48% | 9% / 8% |
| EMR | 35% | 48% | 9% / 8% |
| EPD | 19% | 32% | 8% / 7% |
| EPOL | 44% | 32% | |
| ES | 28% | 32% | 8% / 8% |
| ETN | 36% | 48% | 9% / 6% |
| ETR | 24% | 32% | 10% / 10% |
| ETSY | 60% | 79% | 11% / 10% |
| EUAD | 32% | 48% | 12% / 10% |
| EVRG | 19% | 32% | 10% / 10% |
| EW | 33% | 48% | 9% / 7% |
| EWJ | 26% | 32% | 8% / 8% |
| EWT | 32% | 48% | 9% / 9% |
| EWY | 51% | 79% | 12% / 12% |
| EXC | 21% | 32% | 11% / 11% |
| EXE | 32% | 63% | 11% / 11% |
| F | 33% | 48% | 10% / 8% |
| FCX | 50% | 63% | 12% / 11% |
| FDN | 25% | 32% | 9% / 8% |
| FDX | 30% | 48% | 7% / 6% |
| FE | 21% | 32% | 7% / 7% |
| FIG | 91% | 127% | 15% / 13% |
| FITB | 45% | 48% | 37% / 37% |
| FIW | 22% | 32% | 10% |
| FNDF | 21% | 32% | |
| FTAI | 59% | 95% | 14% / 14% |
| GD | 26% | 32% | 8% / 7% |
| GDX | 47% | 79% | 12% / 11% |
| GDXJ | 54% | 79% | 11% / 11% |
| GE | 38% | 63% | 9% / 7% |
| GEHC | 36% | 48% | 10% / 9% |
| GEV | 52% | 63% | 12% / 11% |
| GILD | 31% | 32% | 7% / 6% |
| GIS | 29% | 48% | 11% / 9% |
| GLD | 26% | 48% | 7% / 6% |
| GLW | 69% | 95% | 17% / 17% |
| GM | 39% | 48% | 10% / 9% |
| GNRC | 55% | 79% | 12% / 11% |
| GOLD | 0% | 79% | |
| GOOG | 34% | 32% | 8% / 7% |
| GOOGL | 33% | 48% | 6% / 5% |
| GPC | 35% | 48% | 7% / 6% |
| GRMN | 34% | 48% | 9% / 8% |
| GRNY | 24% | 32% | 13% / 9% |
| GS | 33% | 48% | 7% / 6% |
| GSG | 35% | 48% | 14% / 9% |
| GTLB | 71% | 79% | 13% / 13% |
| HACK | 29% | 32% | 11% / 10% |
| HAL | 39% | 63% | 12% / 12% |
| HBAN | 40% | 48% | 24% / 9% |
| HCA | 32% | 48% | 9% / 8% |
| HD | 29% | 48% | 7% / 6% |
| HII | 42% | 48% | 11% / 9% |
| HIMS | 89% | 159% | 12% / 11% |
| HNGE | 75% | 79% | 16% / 13% |
| HOLX | 0% | 0% | |
| HON | 27% | 32% | 8% / 7% |
| HOOD | 66% | 79% | 9% / 8% |
| HPE | 48% | 63% | 13% / 13% |
| HRL | 28% | 32% | 9% / 9% |
| HSIC | 31% | 48% | 13% / 10% |
| HSII | 0% | 0% | |
| HSY | 31% | 48% | 8% / 8% |
| HUM | 55% | 63% | 10% / 9% |
| HWM | 39% | 48% | 10% / 8% |
| HXL | 34% | 63% | 11% / 6% |
| HYG | 6% | 16% | |
| IAU | 28% | 48% | 9% / 9% |
| IBKR | 43% | 63% | 10% / 10% |
| IBM | 39% | 48% | 8% / 8% |
| IDXX | 22% | 48% | 9% / 7% |
| IEMG | 27% | 32% | 9% / 9% |
| IGT | 0% | 32% | |
| IGV | 35% | 48% | 9% / 9% |
| IJH | 20% | 32% | 10% / 9% |
| ILMN | 40% | 63% | 11% / 9% |
| INDA | 21% | 32% | 9% / 7% |
| INTC | 68% | 79% | 18% / 18% |
| INTU | 43% | 79% | 8% / 7% |
| INVH | 26% | 32% | 9% / 7% |
| IONQ | 86% | 111% | 12% / 12% |
| IOT | 65% | 95% | 12% / 12% |
| IQV | 44% | 63% | 10% / 9% |
| ISRG | 34% | 48% | 9% / 8% |
| ITA | 25% | 48% | 6% / 5% |
| ITB | 36% | 48% | 10% / 9% |
| IVV | 18% | 32% | 4% / 2% |
| IWM | 21% | 32% | 6% / 4% |
| IWN | 23% | 32% | 9% / 9% |
| IWO | 24% | 48% | 8% / 6% |
| IWS | 19% | 32% | 10% / 9% |
| IWY | 20% | 32% | 10% / 9% |
| IYR | 23% | 32% | |
| JAVA | 12% | 16% | |
| JEPI | 11% | 16% | 4% / 3% |
| JEPQ | 14% | 32% | 3% / 2% |
| JGRO | 0% | 32% | |
| JMIA | 86% | 95% | 15% |
| JNJ | 25% | 32% | 9% / 9% |
| JNK | 9% | 16% | |
| JNPR | 0% | 16% | |
| JPM | 28% | 32% | 7% / 5% |
| K | 0% | 0% | |
| KDP | 29% | 32% | 11% / 9% |
| KELYA | 70% | 63% | |
| KEY | 31% | 32% | 11% / 11% |
| KFRC | 89% | 63% | |
| KGC | 53% | 79% | 15% / 14% |
| KHC | 32% | 48% | 9% / 9% |
| KKR | 44% | 63% | 11% / 10% |
| KMB | 29% | 32% | 10% / 9% |
| KO | 20% | 32% | 9% / 9% |
| KR | 28% | 48% | 11% / 9% |
| KRE | 30% | 32% | 11% / 9% |
| KTOS | 75% | 127% | 16% / 16% |
| KVUE | 33% | 32% | 11% / 7% |
| LAMR | 26% | 32% | 11% / 10% |
| LDOS | 35% | 48% | 8% / 6% |
| LEN | 44% | 63% | 9% / 8% |
| LEU | 84% | 111% | 6% / 5% |
| LHX | 31% | 48% | 9% / 9% |
| LKQ | 44% | 48% | 12% / 10% |
| LLY | 39% | 48% | 9% / 8% |
| LMT | 32% | 48% | 9% / 9% |
| LNT | 19% | 32% | 8% / 7% |
| LOW | 29% | 48% | 7% / 6% |
| LPX | 44% | 63% | 11% / 10% |
| LRCX | 65% | 79% | 17% / 17% |
| LTHM | 0% | 95% | |
| LVS | 42% | 48% | 10% / 10% |
| LW | 38% | 63% | 11% / 10% |
| MA | 28% | 32% | 6% / 5% |
| MAGS | 26% | 32% | 9% / 9% |
| MAGY | 28% | 32% | |
| MAN | 61% | 79% | 11% / 8% |
| MCD | 21% | 32% | 6% / 4% |
| MCK | 30% | 48% | 8% / 6% |
| MCO | 33% | 48% | 10% / 9% |
| MDB | 68% | 79% | 9% / 8% |
| MDLZ | 27% | 32% | 9% / 8% |
| MDT | 24% | 32% | 9% / 8% |
| META | 37% | 48% | 7% / 5% |
| MFC | 22% | 32% | 7% / 7% |
| MKC | 34% | 63% | 11% / 10% |
| MNST | 28% | 32% | 11% / 11% |
| MO | 25% | 32% | 8% / 8% |
| MOAT | 18% | 32% | 11% / 11% |
| MOH | 59% | 79% | 13% / 11% |
| MORN | 31% | 63% | 13% / 13% |
| MOS | 49% | 95% | 12% / 10% |
| MP | 65% | 95% | 13% / 13% |
| MPC | 37% | 63% | 8% / 6% |
| MRCY | 62% | 79% | 12% / 9% |
| MRK | 30% | 32% | 8% / 7% |
| MS | 33% | 48% | 9% / 8% |
| MSFT | 31% | 32% | 6% / 5% |
| MSI | 26% | 32% | 7% / 6% |
| MSOS | 91% | 95% | 8% |
| MT | 53% | 63% | 14% / 14% |
| MTB | 29% | 32% | 7% / 4% |
| MTD | 31% | 48% | 8% / 7% |
| MTH | 41% | 48% | 14% / 13% |
| MU | 70% | 111% | 11% / 10% |
| NDAQ | 29% | 32% | 9% / 9% |
| NEE | 27% | 32% | 9% / 8% |
| NEM | 51% | 63% | 11% / 10% |
| NET | 74% | 79% | 11% / 10% |
| NFLX | 38% | 48% | 9% / 7% |
| NI | 20% | 32% | 10% / 9% |
| NKE | 39% | 63% | 7% / 7% |
| NLR | 45% | 63% | 13% / 13% |
| NOBL | 16% | 16% | 9% / 3% |
| NOC | 32% | 32% | 9% / 8% |
| NOW | 65% | 79% | 12% / 11% |
| NRG | 50% | 63% | 12% / 12% |
| NSC | 24% | 32% | 8% / 7% |
| NSP | 83% | 111% | 22% / 21% |
| NTRS | 30% | 48% | 9% / 7% |
| NUE | 35% | 48% | 7% / 6% |
| NVDA | 38% | 48% | 7% / 5% |
| NVO | 47% | 48% | 8% / 6% |
| NVR | 0% | 48% | |
| NVT | 47% | 79% | 14% / 12% |
| NYT | 32% | 32% | 8% / 7% |
| O | 19% | 32% | 9% / 7% |
| OHI | 23% | 32% | 11% / 7% |
| OIH | 36% | 48% | 9% / 8% |
| OKLO | 91% | 127% | 11% / 4% |
| ONON | 55% | 95% | 11% / 9% |
| ORCL | 54% | 79% | 9% / 8% |
| ORLY | 24% | 32% | 13% / 10% |
| OXY | 39% | 63% | 10% / 9% |
| PAAS | 61% | 79% | 13% / 8% |
| PALL | 47% | 63% | 10% / 8% |
| PANW | 46% | 63% | 16% / 16% |
| PARR | 61% | 95% | 14% / 14% |
| PCG | 30% | 32% | 10% / 10% |
| PEG | 24% | 32% | 8% / 8% |
| PEP | 27% | 32% | 10% / 10% |
| PFE | 27% | 32% | 8% / 8% |
| PG | 22% | 32% | 9% / 8% |
| PGR | 30% | 32% | 6% / 5% |
| PHM | 39% | 48% | 8% / 7% |
| PLTR | 57% | 79% | 8% / 7% |
| PM | 31% | 48% | 9% / 8% |
| PNC | 28% | 32% | 7% / 6% |
| PNW | 19% | 32% | 9% / 9% |
| PODD | 40% | 63% | 11% / 10% |
| POOL | 38% | 48% | 9% / 8% |
| PPL | 19% | 32% | 8% / 8% |
| PSA | 26% | 48% | 7% / 7% |
| PSTG | 60% | 63% | 11% / 9% |
| PSX | 35% | 63% | 10% / 8% |
| PWR | 43% | 63% | 9% / 9% |
| QBTS | 89% | 127% | 15% / 12% |
| QQQ | 20% | 32% | 6% / 4% |
| QQQE | 21% | 32% | 11% / 9% |
| QSR | 26% | 32% | 9% / 8% |
| RACE | 33% | 48% | 7% / 5% |
| RBRK | 71% | 95% | 13% / 13% |
| RDDT | 78% | 79% | 10% / 10% |
| REGN | 40% | 32% | 9% / 8% |
| REMX | 48% | 63% | 11% / 10% |
| RF | 31% | 32% | 13% / 10% |
| RHI | 63% | 79% | 9% / 8% |
| RING | 54% | 79% | 16% / 16% |
| RKLB | 84% | 127% | 16% / 16% |
| RMD | 34% | 48% | 9% / 7% |
| ROK | 36% | 48% | 9% / 7% |
| ROST | 28% | 32% | 8% / 7% |
| RSP | 18% | 16% | 6% / 3% |
| RTX | 30% | 32% | 8% / 7% |
| RVTY | 48% | 63% | 13% / 10% |
| SAP | 43% | 48% | 9% / 9% |
| SBUX | 34% | 48% | 10% / 10% |
| SCHW | 32% | 32% | 8% / 7% |
| SIL | 56% | 79% | 10% / 5% |
| SILJ | 62% | 95% | 14% / 6% |
| SJM | 29% | 48% | 8% / 7% |
| SLB | 40% | 63% | 11% / 10% |
| SLV | 53% | 79% | 9% / 3% |
| SMCI | 79% | 127% | 10% / 7% |
| SMR | 101% | 111% | 17% / 13% |
| SNAP | 77% | 95% | 16% / 6% |
| SNOW | 67% | 79% | 9% / 6% |
| SO | 20% | 32% | 8% / 7% |
| SOFI | 63% | 79% | 8% / 6% |
| SOLV | 32% | 48% | 9% / 9% |
| SPG | 23% | 32% | 5% / 5% |
| SPIR | 114% | 111% | 28% |
| SPOT | 49% | 63% | 10% / 9% |
| SPY | 17% | 32% | 4% / 2% |
| SPYV | 15% | 16% | 8% / 8% |
| SRE | 25% | 32% | 9% / 7% |
| STE | 26% | 32% | 7% / 6% |
| STT | 31% | 48% | 8% / 6% |
| STX | 75% | 95% | 17% / 17% |
| STZ | 27% | 48% | 9% / 8% |
| SW | 46% | 63% | 7% / 5% |
| SYF | 35% | 48% | 8% / 7% |
| SYK | 28% | 48% | 6% / 5% |
| SYY | 27% | 48% | 10% / 8% |
| T | 28% | 32% | 10% / 10% |
| TAP | 34% | 48% | 10% / 10% |
| TBI | 269% | 111% | |
| TD | 20% | 32% | 9% / 9% |
| TDOC | 75% | 79% | 16% / 6% |
| TECH | 51% | 63% | 11% / 5% |
| TEM | 68% | 95% | 11% / 11% |
| TER | 75% | 79% | 19% / 19% |
| TEVA | 46% | 63% | 13% / 9% |
| TFC | 30% | 32% | 10% / 8% |
| TFX | 39% | 48% | 13% / 11% |
| TGT | 34% | 32% | 8% / 6% |
| TJX | 23% | 32% | 10% / 9% |
| TLN | 54% | 79% | 10% / 9% |
| TLT | 12% | 16% | 5% / 5% |
| TLTW | 0% | 16% | |
| TMO | 34% | 48% | 8% / 7% |
| TOL | 37% | 63% | 7% / 6% |
| TOST | 60% | 79% | 12% / 11% |
| TPR | 44% | 63% | 11% / 10% |
| TSCO | 31% | 48% | 9% / 8% |
| TSM | 46% | 48% | 10% / 9% |
| TSN | 27% | 32% | 10% / 9% |
| TT | 25% | 48% | 8% / 8% |
| TWLO | 62% | 63% | 14% / 14% |
| TXT | 29% | 48% | 7% / 6% |
| TYL | 48% | 63% | 11% / 9% |
| U | 78% | 95% | 13% / 13% |
| UA | 66% | 79% | 11% |
| UAL | 55% | 79% | 12% / 11% |
| UBER | 41% | 48% | 8% / 7% |
| UEC | 80% | 111% | 19% / 12% |
| UHS | 38% | 48% | 8% / 8% |
| UI | 0% | 63% | |
| ULTA | 36% | 63% | 7% / 5% |
| UNFI | 49% | 63% | 13% / 10% |
| UNH | 35% | 48% | 7% / 6% |
| UNP | 26% | 32% | 8% / 7% |
| URA | 61% | 63% | 16% / 16% |
| URBN | 45% | 63% | 13% / 13% |
| URNM | 58% | 79% | 12% / 12% |
| USB | 30% | 32% | 8% / 7% |
| USO | 61% | 111% | 15% / 15% |
| UVXY | 117% | 206% | 33% / 13% |
| V | 27% | 32% | 8% / 6% |
| VALE | 42% | 48% | 12% / 11% |
| VB | 21% | 32% | 7% / 6% |
| VCR | 23% | 32% | 8% / 7% |
| VEEV | 51% | 63% | 8% / 5% |
| VGK | 21% | 32% | 8% / 8% |
| VGT | 26% | 32% | 5% / 4% |
| VHT | 20% | 16% | 9% / 6% |
| VLO | 39% | 63% | 11% / 11% |
| VNQ | 18% | 32% | 8% / 7% |
| VOO | 18% | 32% | 5% / 3% |
| VPU | 19% | 32% | 7% |
| VRT | 67% | 79% | 17% / 17% |
| VRTX | 23% | 48% | 9% / 8% |
| VSAT | 83% | 111% | 25% / 25% |
| VSEC | 49% | 79% | 13% / 11% |
| VST | 54% | 79% | 10% / 5% |
| VTI | 18% | 32% | 3% / 2% |
| VTRS | 34% | 48% | 11% / 7% |
| VTV | 14% | 16% | 5% / 3% |
| VVX | 52% | 48% | 14% / 10% |
| VZ | 25% | 32% | 8% / 8% |
| W | 74% | 111% | 12% / 11% |
| WAB | 28% | 48% | 9% / 6% |
| WAT | 37% | 48% | 9% / 8% |
| WBA | 0% | 16% | |
| WDAY | 59% | 79% | 11% / 10% |
| WDC | 79% | 111% | 20% / 20% |
| WEC | 20% | 32% | 8% / 7% |
| WFC | 32% | 32% | 8% / 7% |
| WM | 24% | 32% | 6% / 5% |
| WMT | 27% | 32% | 8% / 7% |
| WPM | 52% | 79% | 12% / 11% |
| WST | 47% | 48% | 10% / 8% |
| X | 0% | 48% | |
| XBI | 30% | 48% | 11% / 11% |
| XEL | 20% | 32% | 8% / 7% |
| XHB | 31% | 48% | 11% / 11% |
| XLB | 32% | 32% | 9% / 9% |
| XLC | 20% | 32% | 10% / 8% |
| XLE | 28% | 48% | 11% / 11% |
| XLF | 22% | 32% | 9% / 8% |
| XLI | 23% | 32% | 7% / 6% |
| XLK | 26% | 32% | 10% / 9% |
| XLP | 21% | 16% | 8% / 7% |
| XLRE | 16% | 32% | 9% / 6% |
| XLU | 22% | 32% | 8% / 7% |
| XLV | 21% | 16% | 6% / 5% |
| XLY | 26% | 32% | 11% / 10% |
| XME | 38% | 63% | 11% / 7% |
| XOM | 29% | 48% | 9% / 8% |
| XOP | 33% | 48% | 10% / 10% |
| XRT | 31% | 32% | 11% / 10% |
| YUM | 23% | 32% | 8% / 7% |
| ZBH | 30% | 32% | 8% / 7% |
| ZBRA | 48% | 63% | 10% / 8% |
| ZETA | 74% | 95% | 17% / 12% |
| ZTS | 34% | 48% | 8% / 7% |
* These calculations are for educational purposes only and should not be used to make investment decisions.
† Historical Volatility is expressed as an annualized percentage.
Hypothetical extrapolated gross premium yield percentages are modeled under the assumption that the underlying stock price stays at or below the covered call strike price through expiration; values are annualized and illustrative rather than realized performance.
Hypothetical Extrapolated Gross Premium Yield = (Theoretical Net Credit ÷ Underlying Equity Value) × (365 ÷ Days to Expiration).
Hypothetical Covered Call Yield (no Preserve Equities): mean of model-derived annualized gross premium yields under the assumption that the underlying stock price stays at or below the covered call strike price through expiration. Preserve Equities: uses the same formula and assumption but averages only over a stricter, lower-delta set chosen to reduce assignment risk and maintain long-share exposure.
Maximum loss for a covered call can approach the full value of the underlying stock if the price falls toward zero, partially offset only by any option premium collected; investors can lose almost the entire underlying value even when hypothetical premium yields appear high.
These hypothetical gross yield figures exclude brokerage commissions, regulatory and exchange fees, bid-ask spreads and slippage, financing costs, and taxes; including such costs would reduce any realized results.