Top Bull Put Candidates
Columns show symbol, average put option chain implied volatility, historical volatility (annualized), median and max theoretical return*, and median and max theoretical net win %.
| Symbol | Avg Put Volatility | Historical Volatility† | Median Theoretical Return* | Median Theoretical Net Win % | Max Theoretical Return* | Max Theoretical Net Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 33% | 48% | 1% | -7% | 318% | 3% |
| AAP | 89% | 63% | 456% | -4% | 4171% | 1% |
| AAPL | 26% | 32% | 1% | -2% | 203% | 4% |
| ABBV | 27% | 48% | 139% | -5% | 497% | 6% |
| ABT | 23% | 48% | 90% | -6% | 133% | 1% |
| ACN | 40% | 63% | 1% | -6% | 1084% | 5% |
| ADM | 32% | 48% | 1% | -5% | 275% | 3% |
| AEE | 23% | 32% | ||||
| AEM | 50% | 79% | 2% | -3% | 1445% | 9% |
| AEP | 22% | 32% | 1% | -1% | 95% | 2% |
| AES | 32% | 48% | 1% | 1% | 502% | 3% |
| AIG | 8% | 32% | 1% | -8% | 174% | -1% |
| AIQ | 26% | 32% | ||||
| AIR | 41% | 48% | ||||
| ALB | 50% | 95% | 419% | -2% | 2716% | 10% |
| ALGN | 41% | 48% | 2% | -8% | 2425% | 7% |
| AMD | 55% | 111% | 49% | -5% | 1530% | 12% |
| AMGN | 29% | 48% | 1% | -7% | 352% | 11% |
| AMN | 95% | 111% | ||||
| AMT | 29% | 48% | 153% | -6% | 249% | -4% |
| AMZN | 35% | 63% | 1% | -2% | 1826% | 6% |
| ANET | 64% | 79% | 471% | -6% | 757% | 5% |
| AON | 37% | 48% | ||||
| AOS | 23% | 32% | ||||
| ARKX | 46% | 48% | ||||
| ARM | 55% | 79% | 729% | -9% | 3468% | 13% |
| ASML | 44% | 63% | 2% | -5% | 4668% | 17% |
| ATO | 17% | 32% | ||||
| AVAV | 84% | 143% | 214% | -4% | 4134% | 8% |
| AVGO | 51% | 63% | 169% | -3% | 1193% | 21% |
| AWK | 29% | 32% | ||||
| AXP | 30% | 48% | 1% | -2% | 272% | 5% |
| AZO | 22% | 48% | 234% | -2% | 271% | 1% |
| B | 50% | 79% | ||||
| BA | 62% | 48% | 189% | -6% | 453% | 0% |
| BAC | 28% | 32% | 1% | -6% | 435% | 3% |
| BAH | 47% | 79% | 1% | -14% | 395% | -2% |
| BAX | 56% | 48% | ||||
| BBWI | 65% | 63% | 438% | -8% | 686% | -5% |
| BBY | 52% | 48% | 2% | -9% | 2899% | 2% |
| BDX | 0% | 32% | 1% | -7% | 283% | 7% |
| BG | 33% | 48% | 1% | -9% | 324% | 6% |
| BIIB | 37% | 48% | 3% | -1% | 543% | 7% |
| BIO | 58% | 48% | ||||
| BK | 27% | 32% | 1% | -5% | 305% | 11% |
| BKR | 35% | 48% | 2% | -0% | 2% | 7% |
| BLK | 28% | 48% | 1% | -5% | 338% | 11% |
| BMY | 26% | 32% | 1% | -11% | 433% | 7% |
| BRK/B | 16% | |||||
| BSX | 34% | 63% | 138% | -8% | 202% | -1% |
| BTI | 25% | 32% | 1% | -2% | 307% | 7% |
| BTU | 53% | 79% | 430% | -10% | 15111% | 5% |
| C | 33% | 48% | 1% | -6% | 858% | 9% |
| CAG | 8% | 48% | 167% | 276% | ||
| CAH | 28% | 48% | 2% | -2% | 526% | 9% |
| CARR | 25% | 48% | 1% | -7% | 355% | -5% |
| CASY | 32% | 32% | ||||
| CAT | 39% | 48% | 1% | 0% | 1299% | 9% |
| CB | 22% | 32% | 1% | -5% | 83% | -2% |
| CBOE | 23% | 32% | 1% | -10% | 143% | 1% |
| CCJ | 59% | 95% | 374% | -9% | 1351% | 1% |
| CEG | 53% | 79% | 3% | -5% | 1574% | 9% |
| CF | 41% | 48% | 2% | -9% | 1549% | 3% |
| CFG | 28% | 32% | 1% | -9% | 459% | 5% |
| CHD | 15% | 32% | ||||
| CHTR | 46% | 63% | ||||
| CI | 33% | 48% | 1% | -5% | 326% | 3% |
| CL | 21% | 32% | 1% | -4% | 132% | -1% |
| CLF | 61% | 111% | 615% | -6% | 2628% | 8% |
| CLOU | 32% | 48% | ||||
| CLX | 24% | 48% | 1% | -11% | 195% | -2% |
| CMA | 0% | 48% | 196% | -9% | 252% | -4% |
| CMCSA | 27% | 48% | 1% | -7% | 278% | -2% |
| CMS | 23% | 32% | ||||
| CNC | 48% | 79% | 295% | -5% | 1936% | -0% |
| CNP | 24% | 32% | 1% | -6% | 121% | -1% |
| COF | 35% | 63% | 187% | -6% | 571% | 6% |
| COO | 26% | 32% | 232% | -9% | 232% | -9% |
| COPX | 52% | 79% | 5% | -8% | 13% | 11% |
| COR | 26% | 48% | 1% | -11% | 280% | 4% |
| COST | 24% | 32% | 63% | -4% | 291% | -1% |
| CP | 23% | 32% | 1% | 0% | 170% | 0% |
| CPB | 30% | 32% | 249% | -2% | 276% | -0% |
| CPER | 35% | 48% | 2% | -1% | 2% | -1% |
| CRL | 55% | 79% | ||||
| CRM | 49% | 63% | 1% | -3% | 396% | 6% |
| CSX | 27% | 32% | 1% | -6% | 139% | 3% |
| CTLT | 0% | 16% | ||||
| CVS | 32% | 63% | 210% | -5% | 559% | 3% |
| CVX | 27% | 32% | 1% | -4% | 189% | 3% |
| D | 23% | 32% | 1% | -7% | 144% | 2% |
| DAL | 41% | 48% | 1% | -10% | 841% | 5% |
| DDOG | 59% | 95% | 290% | -8% | 27456% | 7% |
| DE | 34% | 32% | 1% | -4% | 1145% | 7% |
| DELL | 54% | 63% | 3% | -6% | 1428% | 8% |
| DEO | 32% | 32% | ||||
| DG | 40% | 48% | 2% | -4% | 1921% | 29% |
| DGX | 25% | 32% | 90% | -11% | 175% | -6% |
| DHI | 41% | 63% | 2% | -6% | 353% | 7% |
| DHR | 28% | 48% | 1% | -13% | 454% | 6% |
| DIA | 16% | 16% | 0% | 2% | 397% | 38% |
| DLTR | 31% | 48% | 2% | -5% | 828% | 5% |
| DPST | 89% | 79% | ||||
| DPZ | 37% | 48% | 184% | -9% | 263% | -2% |
| DTE | 21% | 32% | ||||
| DUK | 20% | 16% | 10% | -0% | 76% | -0% |
| DVA | 37% | 63% | 272% | 286% | ||
| DVN | 39% | 48% | 1% | -7% | 311% | 6% |
| DXCM | 65% | 63% | 2% | -9% | 1659% | -1% |
| EBAY | 42% | 48% | 2% | -5% | 521% | 5% |
| ED | 23% | 32% | 1% | 1% | 160% | 1% |
| EIX | 29% | 32% | 1% | 0% | 318% | 4% |
| EL | 39% | 79% | 329% | -9% | 1822% | 1% |
| ELV | 35% | 63% | 2% | -6% | 367% | 8% |
| ES | 36% | 32% | ||||
| ETN | 32% | 48% | 1% | -7% | 354% | 5% |
| ETR | 25% | 32% | 1% | -7% | 100% | 3% |
| ETSY | 65% | 79% | 3% | -9% | 1371% | 2% |
| EUAD | 36% | 32% | ||||
| EVRG | 20% | 32% | ||||
| EW | 30% | 48% | 2% | -7% | 347% | -0% |
| EWY | 41% | 48% | 2% | -5% | 44% | 5% |
| EXC | 23% | 32% | 117% | -6% | 145% | -6% |
| EXE | 35% | 63% | 2% | -6% | 314% | 3% |
| FCX | 51% | 79% | 2% | -4% | 1409% | 8% |
| FDN | 23% | 32% | ||||
| FE | 21% | 32% | 1% | -11% | 103% | -5% |
| FITB | 21% | 48% | 1% | -8% | 544% | 1% |
| FNDF | 17% | 16% | ||||
| FTAI | 66% | 79% | 3% | -8% | 943% | 3% |
| GD | 23% | 32% | 1% | -4% | 1% | -4% |
| GDX | 45% | 79% | 3% | -8% | 1259% | 23% |
| GDXJ | 56% | 79% | 4% | -6% | 3178% | 24% |
| GE | 32% | 48% | 1% | -4% | 442% | 3% |
| GEHC | 30% | 48% | 2% | -3% | 289% | 6% |
| GEV | 52% | 63% | 2% | -5% | 2729% | 10% |
| GILD | 29% | 48% | 1% | -6% | 288% | 1% |
| GIS | 27% | 32% | 201% | -7% | 237% | -5% |
| GLD | 25% | 63% | 1% | 0% | 195% | 14% |
| GLW | 55% | 79% | 336% | -6% | 727% | 24% |
| GNRC | 53% | 63% | 3% | -4% | 737% | 8% |
| GOLD | 0% | 95% | ||||
| GOOG | 34% | 48% | 1% | -3% | 1377% | 10% |
| GOOGL | 34% | 48% | 1% | -2% | 2949% | 11% |
| GPC | 31% | 32% | 1% | -3% | 229% | -0% |
| GRMN | 41% | 32% | ||||
| GRNY | 21% | 32% | ||||
| GS | 33% | 48% | 1% | -1% | 842% | 23% |
| GTLB | 69% | 95% | 628% | -2% | 1014% | 2% |
| HACK | 27% | 32% | ||||
| HAL | 42% | 48% | 2% | -7% | 4% | 7% |
| HBAN | 24% | 48% | 1% | -5% | 224% | -4% |
| HCA | 29% | 48% | 1% | -6% | 862% | 14% |
| HD | 28% | 32% | 1% | -7% | 229% | 8% |
| HII | 39% | 63% | 2% | -7% | 3% | 2% |
| HIMS | 106% | 190% | 790% | -6% | 3667% | 24% |
| HOLX | 11% | 0% | ||||
| HON | 26% | 32% | 1% | -3% | 207% | 4% |
| HOOD | 68% | 111% | 3% | -7% | 2326% | 4% |
| HPE | 45% | 48% | 283% | -5% | 889% | 7% |
| HRL | 31% | 48% | 206% | -7% | 252% | -4% |
| HSIC | 30% | 48% | ||||
| HSII | 0% | 0% | ||||
| HSY | 27% | 48% | 1% | -4% | 272% | 4% |
| HUM | 50% | 79% | 2% | -7% | 1337% | 20% |
| HWM | 55% | 48% | 264% | -3% | 396% | 8% |
| HYG | 6% | 0% | 0% | 2% | 202% | 6% |
| IAU | 25% | 63% | 1% | -2% | 132% | 7% |
| IBKR | 42% | 63% | 2% | -8% | 6022% | 7% |
| IBM | 36% | 63% | 1% | -6% | 725% | 13% |
| IDXX | 27% | 48% | ||||
| IGT | 0% | 32% | ||||
| IGV | 35% | 48% | ||||
| ILMN | 50% | 79% | 2% | -3% | 642% | 23% |
| INDA | 18% | 16% | ||||
| INTC | 61% | 111% | 3% | -9% | 3% | -3% |
| INTU | 78% | 95% | 214% | -9% | 360% | 7% |
| IQV | 38% | 63% | 2% | -1% | 367% | 8% |
| ISRG | 30% | 48% | 190% | -8% | 2586% | 17% |
| ITA | 25% | 32% | ||||
| ITB | 32% | 48% | 1% | -7% | 815% | -1% |
| IVV | 16% | 16% | 1% | -5% | 189% | 15% |
| IWM | 22% | 32% | 1% | -2% | 240% | 23% |
| IWO | 22% | 32% | ||||
| IWS | 16% | 16% | ||||
| IWY | 21% | 32% | ||||
| IYR | 29% | 16% | 80% | -10% | 80% | -9% |
| JAVA | 14% | 16% | ||||
| JEPI | 10% | 16% | ||||
| JEPQ | 12% | 16% | 1% | -8% | 1% | -1% |
| JGRO | 0% | 32% | ||||
| JNJ | 22% | 32% | 1% | -6% | 155% | 6% |
| JNK | 5% | 0% | ||||
| JNPR | 0% | 16% | ||||
| JPM | 28% | 32% | 1% | -4% | 336% | 9% |
| K | 0% | 0% | ||||
| KDP | 18% | 32% | 163% | -8% | 1078% | -4% |
| KELYA | 131% | 79% | ||||
| KEY | 28% | 32% | 1% | -7% | 601% | 4% |
| KFRC | 53% | 63% | ||||
| KHC | 26% | 48% | ||||
| KKR | 43% | 79% | 280% | -7% | 1217% | 6% |
| KMB | 29% | 32% | 202% | -2% | 276% | -2% |
| KO | 19% | 32% | 1% | -2% | 162% | 4% |
| KR | 32% | 48% | 177% | -7% | 441% | -1% |
| KRE | 29% | 32% | 1% | -6% | 585% | 10% |
| KTOS | 86% | 143% | 521% | -3% | 2305% | 4% |
| KVUE | 42% | 32% | 257% | -9% | 694% | -6% |
| LAMR | 38% | 32% | ||||
| LDOS | 36% | 48% | 1% | -7% | 2% | 8% |
| LEN | 42% | 63% | 2% | -7% | 468% | 1% |
| LEU | 90% | 175% | 2% | -3% | 4522% | 11% |
| LHX | 28% | 48% | 1% | -9% | 219% | 5% |
| LKQ | 41% | 48% | 2% | -15% | 274% | -2% |
| LLY | 36% | 63% | 207% | -4% | 1365% | 13% |
| LMT | 30% | 48% | 1% | -5% | 483% | 18% |
| LNT | 20% | 32% | ||||
| LOW | 30% | 32% | 1% | -2% | 559% | 7% |
| LPX | 48% | 48% | ||||
| LRCX | 61% | 95% | 3% | -5% | 1940% | 12% |
| LTHM | 0% | 95% | ||||
| LW | 36% | 48% | 2% | -9% | 2479% | 3% |
| MA | 25% | 32% | 1% | -5% | 381% | 13% |
| MAGS | 26% | 32% | 1% | -11% | 410% | 1% |
| MAGY | 33% | 32% | ||||
| MAN | 46% | 79% | ||||
| MCD | 23% | 16% | 1% | -5% | 150% | 17% |
| MCK | 26% | 48% | 1% | -5% | 361% | 11% |
| MCO | 39% | 48% | ||||
| MDB | 72% | 95% | 498% | -4% | 4472% | 6% |
| MDLZ | 14% | 32% | 142% | -7% | 149% | -7% |
| MDT | 28% | 32% | 1% | -5% | 246% | 3% |
| META | 35% | 48% | 1% | -4% | 536% | 18% |
| MKC | 24% | 48% | ||||
| MNST | 25% | 32% | 1% | -6% | 3316% | -0% |
| MO | 21% | 32% | 1% | -7% | 151% | 1% |
| MOAT | 14% | 16% | ||||
| MOH | 51% | 127% | 441% | 2% | 683% | 8% |
| MORN | 61% | 79% | ||||
| MP | 72% | 143% | 809% | -3% | 3745% | 9% |
| MPC | 35% | 48% | 1% | -4% | 395% | 7% |
| MRCY | 65% | 95% | ||||
| MRK | 30% | 48% | 1% | -4% | 221% | 4% |
| MS | 33% | 48% | 1% | -6% | 278% | 5% |
| MSFT | 31% | 48% | 1% | -3% | 410% | 12% |
| MSI | 38% | 32% | ||||
| MSOS | 93% | 111% | 61% | -5% | 1778% | -5% |
| MTB | 25% | 32% | 1% | -9% | 229% | 2% |
| MTD | 30% | 48% | 2% | -6% | 293% | 16% |
| MTH | 46% | 63% | ||||
| MU | 75% | 111% | 3% | -2% | 4191% | 23% |
| NDAQ | 31% | 48% | 1% | -3% | 174% | 2% |
| NEE | 27% | 32% | 1% | -6% | 247% | 1% |
| NEM | 52% | 79% | 3% | -6% | 776% | 7% |
| NET | 60% | 95% | 454% | -7% | 1724% | 9% |
| NFLX | 39% | 48% | 215% | -6% | 637% | 9% |
| NI | 22% | 32% | ||||
| NKE | 38% | 48% | 226% | -6% | 596% | 3% |
| NLR | 47% | 79% | ||||
| NOBL | 14% | 16% | ||||
| NOC | 29% | 48% | 1% | -2% | 223% | 9% |
| NOW | 53% | 95% | 248% | -6% | 1381% | 7% |
| NRG | 50% | 63% | 2% | -5% | 1112% | 8% |
| NSC | 22% | 32% | 49% | -6% | 96% | -2% |
| NSP | 86% | 95% | ||||
| NTRS | 34% | 32% | 127% | -9% | 150% | -5% |
| NUE | 36% | 48% | 1% | -3% | 518% | 3% |
| NVDA | 46% | 48% | 2% | -5% | 1291% | 8% |
| NVR | 0% | 48% | ||||
| OIH | 34% | 48% | 2% | -9% | 906% | 7% |
| ORCL | 59% | 95% | 327% | -5% | 946% | 5% |
| ORLY | 25% | 32% | 151% | 186% | ||
| OXY | 35% | 48% | 1% | -10% | 256% | 1% |
| PAAS | 63% | 95% | 2% | -6% | 904% | 25% |
| PALL | 63% | 111% | ||||
| PANW | 45% | 63% | 238% | -6% | 826% | 10% |
| PCG | 35% | 32% | 1% | -9% | 1874% | 4% |
| PEG | 26% | 32% | 60% | -8% | 198% | 0% |
| PEP | 23% | 32% | 1% | -3% | 188% | 1% |
| PFE | 24% | 32% | 1% | -10% | 438% | 6% |
| PG | 19% | 32% | 1% | 1% | 121% | 1% |
| PGR | 10% | 48% | 242% | -8% | 321% | -1% |
| PHM | 40% | 48% | 1% | -8% | 300% | 2% |
| PLTR | 54% | 95% | 112% | -6% | 1356% | 10% |
| PM | 25% | 32% | 1% | -4% | 246% | 2% |
| PNC | 24% | 32% | 1% | -3% | 241% | 5% |
| PNW | 22% | 32% | ||||
| PODD | 52% | 63% | 252% | -8% | 424% | -3% |
| POOL | 33% | 48% | ||||
| PPL | 22% | 32% | 69% | -8% | 101% | -2% |
| PSA | 26% | 32% | ||||
| PSX | 35% | 48% | 1% | -2% | 296% | 5% |
| QQQ | 21% | 32% | 1% | -3% | 330% | 58% |
| QQQE | 18% | 16% | ||||
| QSR | 24% | 32% | ||||
| RACE | 32% | 32% | 163% | -7% | 256% | 4% |
| RDDT | 75% | 159% | 644% | -6% | 10154% | 9% |
| REGN | 36% | 48% | 1% | -10% | 2026% | 20% |
| RF | 26% | 32% | 1% | -6% | 562% | 2% |
| RHI | 50% | 95% | ||||
| RING | 41% | 79% | ||||
| RKLB | 113% | 159% | 536% | -6% | 1064% | -4% |
| RMD | 30% | 48% | 2% | -5% | 210% | -5% |
| ROK | 31% | 48% | 141% | -9% | 374% | 2% |
| ROST | 29% | 32% | 1% | -3% | 1007% | 2% |
| RSP | 13% | 16% | 1% | 0% | 90% | 5% |
| RTX | 29% | 48% | 1% | -5% | 217% | 6% |
| RVTY | 36% | 63% | ||||
| SAP | 34% | 63% | 161% | -7% | 183% | -1% |
| SBUX | 33% | 48% | 57% | -4% | 793% | -2% |
| SCHW | 33% | 32% | 1% | -6% | 237% | 4% |
| SIL | 60% | 95% | 1% | -2% | 881% | 23% |
| SILJ | 68% | 111% | 1% | -7% | 1092% | 7% |
| SJM | 30% | 32% | 183% | -5% | 224% | 0% |
| SLB | 37% | 48% | 1% | -4% | 4% | 3% |
| SLV | 57% | 175% | 0% | -8% | 658% | 25% |
| SMCI | 73% | 95% | 283% | -8% | 705% | -0% |
| SMR | 111% | 159% | 1622% | -5% | 5082% | 0% |
| SO | 23% | 32% | ||||
| SOFI | 60% | 95% | 146% | -7% | 2061% | 10% |
| SOLV | 33% | 32% | ||||
| SPOT | 44% | 79% | 260% | -5% | 1354% | 8% |
| SPY | 16% | 79% | 1% | -2% | 532% | 21% |
| SPYV | 11% | 16% | ||||
| SRE | 29% | 32% | 1% | -2% | 157% | 1% |
| STE | 22% | 48% | ||||
| STT | 29% | 32% | 1% | -7% | 263% | 0% |
| STX | 75% | 111% | 5% | -5% | 49246% | 12% |
| STZ | 30% | 48% | 1% | -10% | 329% | -1% |
| SYF | 35% | 63% | 2% | -9% | 3% | 2% |
| SYK | 24% | 32% | 119% | -8% | 152% | -5% |
| SYY | 18% | 32% | 1% | -5% | 144% | 8% |
| T | 22% | 32% | 1% | -9% | 184% | -0% |
| TAP | 35% | 32% | 219% | 242% | ||
| TBI | 97% | 79% | ||||
| TD | 20% | 32% | 1% | -6% | 233% | -0% |
| TECH | 53% | 63% | ||||
| TEM | 78% | 111% | 804% | -6% | 2143% | 13% |
| TER | 39% | 79% | 399% | -7% | 2529% | 8% |
| TFC | 27% | 32% | 1% | -6% | 354% | 4% |
| TFX | 38% | 48% | ||||
| TGT | 39% | 48% | 1% | -7% | 436% | 2% |
| TJX | 26% | 32% | 1% | -3% | 188% | 1% |
| TLN | 58% | 95% | 435% | -6% | 2716% | 5% |
| TLT | 11% | 16% | 1% | -2% | 781% | 2% |
| TLTW | 0% | 16% | ||||
| TMO | 29% | 48% | 1% | -6% | 397% | 9% |
| TOL | 39% | 48% | 1% | -7% | 3034% | 2% |
| TPR | 40% | 48% | 319% | -3% | 11899% | 5% |
| TSCO | 28% | 48% | ||||
| TSM | 46% | 48% | 1% | -5% | 699% | 8% |
| TSN | 25% | 32% | 1% | 0% | 212% | 0% |
| TT | 26% | 32% | 1% | -7% | 278% | 2% |
| TWLO | 79% | 79% | 376% | -8% | 3289% | 2% |
| TXT | 23% | 32% | 1% | -3% | 1% | -3% |
| UAL | 47% | 63% | 2% | -7% | 2091% | 12% |
| UBER | 39% | 63% | 1% | -9% | 662% | 7% |
| UEC | 87% | 143% | 803% | -9% | 2300% | 2% |
| UHS | 34% | 48% | ||||
| UI | 0% | 79% | ||||
| ULTA | 35% | 32% | 1% | 2% | 3235% | 27% |
| UNH | 35% | 63% | 1% | -3% | 620% | 24% |
| UNP | 24% | 32% | 1% | -2% | 219% | 3% |
| URA | 57% | 95% | 5% | -3% | 1808% | 13% |
| URBN | 56% | 63% | 3% | -4% | 5038% | 2% |
| URNM | 59% | 95% | 4% | -6% | 1513% | 9% |
| USB | 26% | 32% | 2% | -2% | 250% | 4% |
| V | 24% | 32% | 1% | -4% | 186% | 9% |
| VALE | 40% | 48% | 1% | -3% | 740% | 3% |
| VCR | 21% | 32% | ||||
| VGK | 14% | 16% | ||||
| VGT | 26% | 32% | 1% | -7% | 1260% | 13% |
| VLO | 36% | 48% | 1% | -0% | 439% | 4% |
| VNQ | 16% | 16% | 44% | -4% | 74% | -4% |
| VOO | 15% | 16% | 1% | -6% | 326% | 17% |
| VRT | 59% | 79% | 646% | -7% | 11164% | 9% |
| VRTX | 44% | 48% | 2% | -6% | 306% | 5% |
| VSAT | 79% | 111% | ||||
| VSEC | 58% | 63% | ||||
| VST | 55% | 95% | 170% | -7% | 1417% | 7% |
| VTI | 16% | 16% | 0% | -1% | 164% | 5% |
| VTRS | 33% | 48% | ||||
| VVX | 51% | 48% | ||||
| VZ | 22% | 32% | 1% | -7% | 215% | -0% |
| WAT | 31% | 63% | ||||
| WBA | 0% | 16% | ||||
| WDAY | 59% | 79% | 242% | -4% | 485% | 7% |
| WDC | 82% | 111% | 6% | -6% | 2706% | 13% |
| WEC | 21% | 32% | 4% | -5% | 114% | -4% |
| WFC | 30% | 48% | 1% | -8% | 410% | 1% |
| WM | 20% | 32% | 1% | -1% | 155% | 6% |
| WMT | 32% | 32% | 1% | -3% | 408% | 8% |
| WPM | 49% | 79% | 275% | -10% | 338% | 6% |
| WST | 52% | 63% | 282% | 304% | ||
| X | 0% | 48% | ||||
| XBI | 33% | 48% | 2% | -3% | 592% | 22% |
| XEL | 22% | 32% | 1% | -8% | 1% | -7% |
| XHB | 30% | 32% | 1% | -9% | 2777% | 5% |
| XLB | 22% | 32% | 1% | -6% | 2% | 8% |
| XLC | 25% | 16% | 1% | 2% | 121% | 10% |
| XLE | 30% | 32% | 1% | -6% | 336% | 0% |
| XLF | 20% | 16% | 1% | 3% | 356% | 3% |
| XLI | 22% | 16% | 1% | 2% | 530% | 3% |
| XLK | 27% | 32% | 1% | -8% | 272% | 14% |
| XLP | 18% | 16% | 0% | -3% | 70% | 3% |
| XLRE | 19% | 16% | ||||
| XLU | 16% | 32% | 61% | -5% | 285% | 0% |
| XLV | 17% | 16% | 0% | -4% | 240% | 3% |
| XLY | 27% | 32% | 1% | -10% | 471% | 6% |
| XME | 41% | 63% | 2% | -8% | 1119% | 22% |
| XOM | 29% | 32% | 1% | -4% | 136% | 3% |
| XOP | 32% | 32% | 1% | -8% | 465% | 13% |
| XRT | 33% | 32% | 1% | -7% | 5576% | 4% |
| ZBH | 26% | 48% | 168% | -4% | 219% | -4% |
| ZBRA | 63% | 48% | ||||
| ZTS | 37% | 32% | 200% | -1% | 296% | -1% |
* These calculations are for educational purposes only and should not be used to make investment decisions.
† Historical Volatility is expressed as an annualized percentage via ATR% × √252.
Theoretical return on risk is modeled per bull put spread as: Theoretical Return ≈ (Expected Net Credit ÷ Max Theoretical Loss) × (365 ÷ Days to Expiration). Expected Net Credit is the modeled net premium received for opening the spread, Max Theoretical Loss is the spread width minus that credit, and Days to Expiration is the number of calendar days until option expiration.
For each symbol, we scan eligible bull put spread candidates that pass current risk and pricing gates. Median Theoretical Return* is the middle annualized theoretical return on risk across those candidates. The maximum theoretical return* column shows the highest annualized theoretical return on risk among those candidates when that column is enabled.
Theoretical Net Win % measures modeled edge across many similar trades. It is roughly: Theoretical Net Win % ≈ Modeled Probability of Profit − Breakeven Win Rate. Median Theoretical Net Win % is the middle value of that modeled edge across eligible bull put candidates for the symbol. The maximum theoretical net win percentage column shows the highest modeled edge across those candidates when that column is enabled.