Top Bull Put Candidates
Columns show symbol, average put option chain implied volatility, historical volatility (annualized), median and max theoretical return*, and median and max theoretical net win %.
| Symbol | Avg Put Volatility | Historical Volatility† | Median Hypothetical Gross Return-on-Risk* | Median Theoretical Net Win % | Max Hypothetical Gross Return-on-Risk* | Max Theoretical Net Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 35% | 63% | 2% | -5% | 318% | 3% |
| AAP | 60% | 79% | 20% | 5% | 4171% | 19% |
| AAPL | 26% | 32% | 2% | -3% | 203% | 17% |
| ABBV | 29% | 32% | 139% | -5% | 497% | 6% |
| ABT | 33% | 32% | 90% | -6% | 133% | 1% |
| ACN | 58% | 79% | 2% | -5% | 1084% | 5% |
| ACWX | 20% | 32% | ||||
| ADM | 36% | 48% | 2% | -5% | 275% | 7% |
| AEE | 19% | 32% | ||||
| AEM | 46% | 79% | 2% | -5% | 1445% | 11% |
| AEP | 24% | 32% | 1% | 4% | 95% | 7% |
| AES | 8% | 0% | 1% | -0% | 502% | 3% |
| AIG | 27% | 32% | 1% | -6% | 174% | 2% |
| AIQ | 41% | 48% | ||||
| AIR | 53% | 63% | ||||
| ALB | 59% | 79% | 3% | -5% | 2716% | 10% |
| ALGN | 46% | 63% | 2% | -9% | 2425% | 7% |
| AMD | 75% | 111% | 7% | -5% | 1530% | 14% |
| AMGN | 28% | 32% | 2% | -6% | 352% | 11% |
| AMN | 77% | 95% | ||||
| AMT | 27% | 48% | 1% | -5% | 249% | 8% |
| AMZN | 35% | 48% | 2% | -3% | 1826% | 17% |
| ANET | 59% | 79% | 471% | -6% | 757% | 5% |
| AON | 28% | 32% | ||||
| AOS | 32% | 48% | ||||
| APH | 56% | 63% | 3% | -7% | 18% | 5% |
| ARKX | 63% | 63% | ||||
| ARM | 103% | 175% | 729% | -9% | 3468% | 13% |
| ASML | 59% | 63% | 2% | -6% | 4668% | 17% |
| ATO | 19% | 32% | ||||
| AVAV | 102% | 111% | 214% | -4% | 4134% | 8% |
| AVGO | 50% | 95% | 3% | -5% | 1193% | 21% |
| AWK | 24% | 32% | ||||
| AXP | 30% | 32% | 2% | -5% | 272% | 16% |
| AZO | 34% | 48% | 234% | -2% | 271% | 1% |
| B | 48% | 79% | ||||
| BA | 71% | 63% | 189% | -6% | 453% | 0% |
| BAC | 26% | 32% | 1% | -1% | 435% | 19% |
| BAH | 44% | 63% | 2% | -9% | 395% | -1% |
| BAX | 47% | 48% | ||||
| BBWI | 58% | 95% | 3% | -8% | 686% | -2% |
| BBY | 40% | 63% | 2% | -5% | 2899% | 7% |
| BDX | 31% | 48% | 2% | -5% | 283% | 7% |
| BG | 30% | 48% | 2% | -9% | 324% | 6% |
| BIIB | 34% | 48% | 2% | -6% | 543% | 7% |
| BIO | 40% | 63% | ||||
| BK | 0% | 32% | 1% | -3% | 305% | 11% |
| BKR | 39% | 48% | 2% | -8% | 3% | 11% |
| BLK | 30% | 32% | 1% | -5% | 338% | 17% |
| BMY | 31% | 48% | 1% | -5% | 433% | 7% |
| BRK/B | 0% | |||||
| BSX | 40% | 63% | 138% | -8% | 202% | -1% |
| BTI | 27% | 48% | 1% | 2% | 307% | 12% |
| BTU | 62% | 95% | 5% | -2% | 15111% | 5% |
| C | 32% | 48% | 3% | -5% | 858% | 9% |
| CAG | 38% | 48% | 167% | 276% | ||
| CAH | 28% | 32% | 1% | -1% | 526% | 9% |
| CARR | 40% | 48% | 2% | -5% | 355% | 7% |
| CASY | 44% | 48% | ||||
| CAT | 43% | 63% | 4% | -5% | 1299% | 18% |
| CB | 23% | 32% | 1% | -4% | 83% | 14% |
| CBOE | 34% | 63% | 2% | -2% | 143% | 26% |
| CCJ | 59% | 95% | 3% | -3% | 1351% | 5% |
| CEG | 49% | 79% | 4% | -5% | 1574% | 16% |
| CF | 47% | 63% | 3% | -6% | 1549% | 13% |
| CFG | 31% | 32% | 1% | -5% | 459% | 5% |
| CHD | 20% | 32% | 1% | -1% | 1% | -1% |
| CHTR | 41% | 79% | ||||
| CI | 28% | 48% | 1% | -6% | 326% | 18% |
| CL | 27% | 48% | 1% | -8% | 132% | 16% |
| CLF | 82% | 95% | 615% | -6% | 2628% | 8% |
| CLOU | 50% | 63% | ||||
| CLX | 34% | 48% | 1% | -1% | 195% | 12% |
| CMA | 0% | 48% | 196% | -9% | 252% | -4% |
| CMCSA | 40% | 48% | 1% | -10% | 278% | 2% |
| CMS | 14% | 32% | ||||
| CNC | 49% | 48% | 295% | -5% | 1936% | -0% |
| CNP | 21% | 32% | 1% | -9% | 121% | 1% |
| COF | 34% | 48% | 2% | -7% | 571% | 6% |
| COO | 33% | 48% | 232% | -9% | 232% | -9% |
| COPX | 47% | 79% | 10% | -6% | 25% | 11% |
| COR | 10% | 32% | 1% | -5% | 280% | 5% |
| COST | 24% | 32% | 63% | -4% | 291% | -1% |
| CP | 27% | 32% | 1% | -3% | 170% | 4% |
| CPB | 40% | 48% | 2% | -3% | 276% | 3% |
| CPER | 33% | 32% | 2% | -3% | 3% | -1% |
| CRL | 56% | 79% | ||||
| CRM | 46% | 79% | 3% | -4% | 396% | 7% |
| CSX | 26% | 32% | 1% | -2% | 139% | 4% |
| CTLT | 0% | 16% | ||||
| CVS | 31% | 32% | 2% | -2% | 559% | 15% |
| CVX | 27% | 32% | 1% | -3% | 189% | 16% |
| D | 22% | 32% | 1% | -7% | 144% | 9% |
| DAL | 45% | 48% | 2% | -4% | 841% | 15% |
| DDOG | 64% | 95% | 290% | -8% | 27456% | 7% |
| DE | 32% | 48% | 1% | -6% | 1145% | 11% |
| DELL | 76% | 127% | 10% | -5% | 1428% | 26% |
| DEO | 32% | 32% | ||||
| DG | 38% | 63% | 2% | -4% | 1921% | 29% |
| DGX | 29% | 32% | 90% | -11% | 175% | -6% |
| DHI | 38% | 48% | 2% | -7% | 353% | 13% |
| DHR | 33% | 48% | 1% | -5% | 454% | 7% |
| DIA | 17% | 16% | 1% | 10% | 397% | 38% |
| DLTR | 41% | 79% | 2% | -6% | 828% | 21% |
| DPST | 80% | 79% | ||||
| DPZ | 24% | 32% | 184% | -9% | 263% | -2% |
| DRAM | 90% | 127% | 8% | -5% | 58% | 16% |
| DTCR | 31% | 48% | ||||
| DTE | 16% | 32% | ||||
| DUK | 21% | 32% | 1% | -9% | 76% | 2% |
| DVA | 40% | 48% | 2% | -7% | 286% | -3% |
| DVN | 80% | 48% | 2% | -5% | 311% | 18% |
| DXCM | 47% | 63% | 2% | -1% | 1659% | 10% |
| EBAY | 36% | 48% | 2% | 1% | 521% | 6% |
| ED | 17% | 32% | 1% | -6% | 160% | 5% |
| EIX | 35% | 32% | 1% | -8% | 318% | 5% |
| EL | 47% | 63% | 329% | -9% | 1822% | 1% |
| ELV | 36% | 48% | 2% | -8% | 367% | 8% |
| EPOL | 52% | 32% | ||||
| ES | 19% | 32% | ||||
| ETN | 42% | 63% | 2% | -4% | 354% | 14% |
| ETR | 26% | 32% | 1% | -4% | 100% | 6% |
| ETSY | 54% | 63% | 3% | -8% | 1371% | 23% |
| EUAD | 49% | 32% | ||||
| EVRG | 12% | 32% | ||||
| EW | 38% | 48% | 2% | -1% | 347% | 1% |
| EWJ | 26% | 32% | 1% | -9% | 6% | 15% |
| EWT | 40% | 48% | 2% | -15% | 5% | 10% |
| EWY | 82% | 95% | 5% | -6% | 44% | 26% |
| EWZ | 32% | 32% | 2% | -3% | 3% | 3% |
| EXC | 16% | 32% | 1% | -6% | 145% | 3% |
| EXE | 24% | 32% | 2% | -9% | 314% | 3% |
| FCX | 57% | 79% | 5% | -1% | 1409% | 19% |
| FDN | 32% | 32% | ||||
| FE | 22% | 32% | 1% | -9% | 103% | 3% |
| FITB | 25% | 32% | 1% | -3% | 544% | 19% |
| FNDF | 23% | 32% | ||||
| FTAI | 68% | 111% | 3% | -8% | 943% | 3% |
| GD | 24% | 32% | 1% | -4% | 7% | 4% |
| GDX | 48% | 79% | 4% | -7% | 1259% | 23% |
| GDXJ | 55% | 95% | 3% | -8% | 3178% | 24% |
| GE | 37% | 48% | 2% | -4% | 442% | 16% |
| GEHC | 32% | 48% | 2% | -3% | 289% | 6% |
| GEV | 53% | 79% | 3% | -5% | 2729% | 19% |
| GILD | 31% | 48% | 1% | -6% | 288% | 7% |
| GIS | 35% | 48% | 201% | -7% | 237% | -5% |
| GLD | 24% | 32% | 3% | -7% | 195% | 17% |
| GLW | 77% | 143% | 7% | -4% | 727% | 24% |
| GNRC | 62% | 95% | 3% | -4% | 737% | 8% |
| GOLD | 0% | 63% | ||||
| GOOG | 36% | 48% | 3% | -4% | 1377% | 16% |
| GOOGL | 36% | 48% | 2% | -5% | 2949% | 16% |
| GPC | 37% | 48% | 1% | -3% | 229% | -0% |
| GRMN | 32% | 48% | 2% | -4% | 3% | 7% |
| GRNY | 27% | 32% | ||||
| GS | 34% | 48% | 2% | -5% | 842% | 23% |
| GTLB | 73% | 111% | 628% | -2% | 1014% | 2% |
| HACK | 42% | 48% | ||||
| HAL | 38% | 48% | 2% | -8% | 19% | 21% |
| HBAN | 30% | 32% | 1% | -12% | 224% | 2% |
| HCA | 35% | 48% | 2% | -5% | 862% | 14% |
| HD | 29% | 48% | 2% | -5% | 229% | 8% |
| HII | 41% | 48% | 2% | -4% | 17% | 4% |
| HOLX | 0% | 0% | ||||
| HON | 32% | 48% | 2% | -6% | 207% | 16% |
| HOOD | 70% | 95% | 7% | -4% | 2326% | 20% |
| HPE | 72% | 111% | 5% | -4% | 889% | 7% |
| HRL | 25% | 48% | 1% | -3% | 252% | 17% |
| HSIC | 20% | 32% | ||||
| HSII | 0% | 0% | ||||
| HSY | 28% | 48% | 2% | -3% | 272% | 5% |
| HUM | 48% | 48% | 3% | -6% | 1337% | 20% |
| HWM | 40% | 48% | 264% | -3% | 396% | 8% |
| HYG | 8% | 0% | 1% | -1% | 202% | 6% |
| IAU | 26% | 32% | 2% | -7% | 132% | 19% |
| IBKR | 43% | 63% | 2% | -4% | 6022% | 21% |
| IBM | 45% | 79% | 3% | -5% | 725% | 17% |
| IDXX | 33% | 48% | ||||
| IGT | 0% | 32% | ||||
| IGV | 39% | 63% | 2% | 8% | 17% | 22% |
| ILMN | 47% | 63% | 4% | -4% | 642% | 23% |
| INDA | 27% | 16% | ||||
| INTC | 89% | 143% | 3% | -9% | 3% | -3% |
| INTU | 59% | 127% | 214% | -9% | 360% | 7% |
| IQV | 43% | 63% | 2% | -6% | 367% | 8% |
| ISRG | 40% | 48% | 190% | -8% | 2586% | 17% |
| ITA | 31% | 32% | 1% | -4% | 3% | 3% |
| ITB | 36% | 32% | 2% | -12% | 815% | 2% |
| IVV | 18% | 16% | 1% | 8% | 189% | 21% |
| IWM | 24% | 32% | 3% | 11% | 240% | 33% |
| IWN | 26% | 32% | ||||
| IWO | 26% | 48% | ||||
| IWS | 22% | 16% | ||||
| IWY | 29% | 32% | ||||
| IYR | 22% | 16% | 1% | -9% | 80% | 2% |
| JAVA | 24% | 16% | ||||
| JEPI | 11% | 16% | 1% | 8% | 1% | 17% |
| JEPQ | 14% | 16% | 1% | -8% | 2% | 7% |
| JGRO | 0% | 32% | ||||
| JNJ | 24% | 32% | 1% | -1% | 155% | 14% |
| JNK | 8% | 0% | ||||
| JPM | 26% | 32% | 1% | -4% | 336% | 17% |
| K | 0% | 0% | ||||
| KDP | 29% | 32% | 1% | -7% | 1078% | 1% |
| KELYA | 63% | 63% | ||||
| KEY | 29% | 32% | 1% | -7% | 601% | 4% |
| KFRC | 65% | 63% | ||||
| KHC | 29% | 48% | ||||
| KKR | 40% | 63% | 3% | -3% | 1217% | 17% |
| KMB | 24% | 32% | 1% | -11% | 276% | 8% |
| KO | 22% | 32% | 1% | -4% | 162% | 17% |
| KR | 35% | 48% | 2% | -2% | 441% | 5% |
| KRE | 28% | 32% | 1% | 9% | 585% | 19% |
| KTOS | 75% | 111% | 521% | -3% | 2305% | 4% |
| KVUE | 27% | 32% | 257% | -9% | 694% | -6% |
| LAMR | 26% | 32% | ||||
| LDOS | 40% | 48% | 1% | -7% | 2% | 8% |
| LEN | 40% | 48% | 2% | -5% | 468% | 4% |
| LEU | 90% | 143% | 2% | -3% | 4522% | 11% |
| LHX | 28% | 32% | 1% | -7% | 219% | 5% |
| LKQ | 30% | 63% | 2% | -15% | 274% | -2% |
| LLY | 36% | 48% | 2% | -3% | 1365% | 22% |
| LMT | 29% | 32% | 2% | -5% | 483% | 19% |
| LNT | 14% | 32% | ||||
| LOW | 32% | 48% | 4% | -3% | 559% | 7% |
| LPX | 53% | 63% | ||||
| LRCX | 77% | 95% | 3% | -3% | 1940% | 17% |
| LTHM | 0% | 95% | ||||
| LW | 36% | 48% | 2% | -3% | 2479% | 3% |
| MA | 27% | 32% | 1% | -6% | 381% | 13% |
| MAGS | 33% | 32% | 5% | -6% | 410% | 16% |
| MAGY | 31% | 32% | ||||
| MAN | 63% | 79% | ||||
| MCD | 21% | 32% | 1% | -6% | 150% | 17% |
| MCK | 30% | 32% | 1% | -6% | 361% | 11% |
| MCO | 33% | 48% | 2% | -2% | 2% | 4% |
| MDB | 78% | 111% | 498% | -4% | 4472% | 6% |
| MDLZ | 25% | 32% | 1% | -5% | 149% | 5% |
| MDT | 28% | 32% | 2% | -4% | 246% | 3% |
| META | 39% | 48% | 3% | -5% | 536% | 18% |
| MKC | 42% | 48% | ||||
| MNST | 29% | 32% | 1% | -3% | 3316% | 26% |
| MO | 30% | 32% | 1% | -7% | 151% | 16% |
| MOAT | 19% | 16% | ||||
| MOH | 56% | 63% | 3% | -7% | 683% | 8% |
| MORN | 46% | 63% | ||||
| MP | 70% | 127% | 809% | -3% | 3745% | 9% |
| MPC | 40% | 48% | 2% | -4% | 395% | 7% |
| MRCY | 59% | 79% | ||||
| MRK | 31% | 48% | 1% | -5% | 221% | 10% |
| MS | 33% | 48% | 2% | -2% | 278% | 17% |
| MSFT | 33% | 48% | 2% | -5% | 410% | 20% |
| MSI | 29% | 32% | ||||
| MSOS | 78% | 95% | 61% | -5% | 1778% | -5% |
| MT | 52% | 63% | 2% | -3% | 15% | 17% |
| MTB | 28% | 32% | 1% | -5% | 229% | 5% |
| MTD | 33% | 48% | 2% | -6% | 293% | 16% |
| MTH | 42% | 48% | ||||
| MU | 100% | 127% | 5% | -4% | 4191% | 23% |
| NASA | 79% | 127% | 6% | -8% | 44% | 3% |
| NDAQ | 31% | 32% | 1% | 1% | 174% | 5% |
| NEE | 26% | 48% | 2% | -4% | 247% | 17% |
| NEM | 49% | 79% | 3% | -4% | 776% | 8% |
| NET | 66% | 95% | 454% | -7% | 1724% | 9% |
| NFLX | 37% | 48% | 3% | -5% | 637% | 9% |
| NI | 17% | 32% | 1% | -11% | 1% | -10% |
| NKE | 44% | 48% | 2% | -4% | 596% | 3% |
| NLR | 46% | 63% | ||||
| NOBL | 27% | 95% | ||||
| NOC | 31% | 32% | 1% | -5% | 223% | 20% |
| NOW | 64% | 111% | 248% | -6% | 1381% | 7% |
| NRG | 53% | 79% | 3% | -6% | 1112% | 8% |
| NSC | 23% | 32% | 2% | -5% | 96% | -0% |
| NSP | 76% | 95% | ||||
| NTAP | 50% | 95% | 4% | -5% | 21% | 14% |
| NTRS | 30% | 32% | 1% | -8% | 150% | -5% |
| NUE | 39% | 48% | 2% | -5% | 518% | 10% |
| NVDA | 41% | 63% | 3% | -4% | 1291% | 18% |
| NVR | 0% | 48% | ||||
| NYT | 36% | 48% | 1% | -7% | 1% | -7% |
| OIH | 37% | 48% | 2% | -8% | 906% | 7% |
| ORCL | 58% | 95% | 4% | -3% | 946% | 20% |
| ORLY | 25% | 48% | 1% | -5% | 186% | 1% |
| OXY | 37% | 48% | 2% | -3% | 256% | 4% |
| PAAS | 57% | 95% | 3% | -9% | 904% | 25% |
| PALL | 50% | 460% | ||||
| PANW | 51% | 79% | 238% | -6% | 826% | 10% |
| PCG | 35% | 48% | 1% | -8% | 1874% | 16% |
| PEG | 23% | 32% | 60% | -8% | 198% | 0% |
| PEP | 25% | 32% | 1% | -6% | 188% | 8% |
| PFE | 22% | 32% | 1% | -4% | 438% | 6% |
| PG | 23% | 32% | 1% | -6% | 121% | 9% |
| PGR | 31% | 32% | 1% | -2% | 321% | 7% |
| PHM | 36% | 48% | 2% | -9% | 300% | 3% |
| PLTR | 54% | 79% | 4% | -4% | 1356% | 10% |
| PM | 32% | 48% | 2% | -7% | 246% | 7% |
| PNC | 26% | 32% | 1% | -5% | 241% | 9% |
| PNW | 20% | 32% | ||||
| PODD | 46% | 79% | 252% | -8% | 424% | -3% |
| POOL | 31% | 48% | ||||
| PPL | 20% | 32% | 1% | -9% | 101% | -2% |
| PSA | 30% | 32% | ||||
| PSX | 35% | 48% | 2% | -6% | 296% | 9% |
| QQQ | 26% | 32% | 4% | 10% | 330% | 58% |
| QQQE | 23% | 32% | ||||
| QSR | 29% | 32% | 1% | -5% | 2% | 5% |
| RACE | 33% | 48% | 2% | -2% | 256% | 7% |
| REGN | 34% | 48% | 2% | -5% | 2026% | 20% |
| RF | 28% | 32% | 1% | -11% | 562% | 3% |
| RHI | 73% | 79% | ||||
| RING | 38% | 79% | ||||
| RKLB | 142% | 175% | 270% | -6% | 1064% | -4% |
| RMD | 33% | 48% | 2% | -5% | 210% | -5% |
| ROK | 38% | 48% | 141% | -9% | 374% | 2% |
| ROST | 29% | 48% | 1% | -7% | 1007% | 18% |
| RSP | 16% | 16% | 0% | 1% | 90% | 16% |
| RTX | 29% | 32% | 1% | -5% | 217% | 15% |
| RVTY | 44% | 63% | ||||
| SAP | 45% | 63% | 2% | -4% | 183% | 7% |
| SBUX | 30% | 48% | 57% | -4% | 793% | -2% |
| SCHW | 29% | 48% | 2% | -3% | 237% | 17% |
| SCHX | 24% | 16% | ||||
| SIL | 52% | 95% | 2% | -5% | 881% | 23% |
| SILJ | 61% | 95% | 6% | -8% | 1092% | 18% |
| SJM | 30% | 48% | 183% | -5% | 224% | 0% |
| SLB | 36% | 48% | 2% | -2% | 18% | 12% |
| SLV | 45% | 79% | 2% | -5% | 658% | 25% |
| SMCI | 93% | 206% | 4% | -5% | 705% | 18% |
| SMR | 101% | 190% | 1622% | -5% | 5082% | 0% |
| SO | 19% | 32% | 1% | -4% | 2% | -0% |
| SOFI | 65% | 95% | 4% | -6% | 2061% | 10% |
| SOLV | 31% | 48% | ||||
| SOXX | 59% | 95% | 3% | -7% | 103% | 21% |
| SPOT | 49% | 79% | 2% | -3% | 1354% | 18% |
| SPY | 18% | 16% | 1% | 9% | 532% | 23% |
| SPYV | 19% | 16% | ||||
| SRE | 27% | 32% | 1% | -7% | 157% | 2% |
| STE | 25% | 48% | ||||
| STT | 33% | 32% | 2% | -10% | 263% | 6% |
| STX | 84% | 95% | 5% | -8% | 49246% | 18% |
| STZ | 33% | 48% | 2% | -7% | 329% | 16% |
| SYF | 34% | 48% | 2% | -5% | 3% | 6% |
| SYK | 32% | 48% | 119% | -8% | 152% | -5% |
| SYY | 25% | 32% | 1% | -10% | 144% | 8% |
| T | 26% | 48% | 1% | -9% | 184% | -0% |
| TAP | 31% | 48% | 219% | 242% | ||
| TBI | 89% | 95% | ||||
| TD | 24% | 32% | 1% | -5% | 233% | 9% |
| TECH | 48% | 63% | ||||
| TEM | 75% | 111% | 11% | -7% | 2143% | 13% |
| TER | 67% | 111% | 399% | -7% | 2529% | 8% |
| TFC | 28% | 32% | 1% | -8% | 354% | 9% |
| TFX | 47% | 48% | ||||
| TGT | 33% | 48% | 3% | -4% | 436% | 8% |
| TJX | 23% | 32% | 1% | -7% | 188% | 8% |
| TLN | 60% | 95% | 5% | -7% | 2716% | 5% |
| TLT | 10% | 16% | 1% | -6% | 781% | 2% |
| TLTW | 0% | 16% | ||||
| TMO | 34% | 48% | 2% | -4% | 397% | 9% |
| TOL | 36% | 48% | 2% | -3% | 3034% | 4% |
| TPR | 39% | 48% | 2% | -6% | 11899% | 5% |
| TSCO | 47% | 63% | ||||
| TSM | 51% | 63% | 5% | -6% | 699% | 20% |
| TSN | 26% | 48% | 1% | 0% | 212% | 0% |
| TT | 33% | 48% | 2% | -4% | 278% | 5% |
| TWLO | 65% | 95% | 376% | -8% | 3289% | 2% |
| TXT | 31% | 32% | 1% | -7% | 2% | -2% |
| UAL | 53% | 79% | 3% | -1% | 2091% | 12% |
| UBER | 38% | 48% | 3% | -5% | 662% | 12% |
| UEC | 94% | 190% | 803% | -9% | 2300% | 2% |
| UFO | 104% | 95% | ||||
| UHS | 37% | 63% | ||||
| UI | 0% | 95% | ||||
| ULTA | 37% | 48% | 4% | -6% | 3235% | 27% |
| UNP | 25% | 32% | 1% | -5% | 219% | 17% |
| URA | 52% | 95% | 4% | -5% | 1808% | 13% |
| URBN | 43% | 63% | 9% | -5% | 5038% | 3% |
| URNM | 56% | 95% | 4% | -2% | 1513% | 9% |
| USB | 29% | 32% | 1% | -10% | 250% | 7% |
| V | 25% | 32% | 1% | -4% | 186% | 17% |
| VALE | 43% | 48% | 2% | -1% | 740% | 19% |
| VCR | 25% | 32% | ||||
| VGK | 28% | 16% | ||||
| VGT | 34% | 48% | 5% | -3% | 1260% | 13% |
| VLO | 42% | 48% | 2% | -3% | 439% | 15% |
| VNQ | 16% | 16% | 2% | -9% | 74% | -4% |
| VOO | 18% | 16% | 1% | 9% | 326% | 20% |
| VRT | 69% | 111% | 4% | -3% | 11164% | 26% |
| VRTX | 31% | 48% | 2% | -2% | 306% | 23% |
| VSAT | 87% | 159% | 5% | -8% | 12% | 1% |
| VSEC | 47% | 95% | ||||
| VST | 52% | 79% | 4% | -4% | 1417% | 16% |
| VTI | 19% | 16% | 1% | 8% | 164% | 19% |
| VTRS | 25% | 48% | ||||
| VVX | 40% | 48% | ||||
| VZ | 25% | 32% | 3% | -5% | 215% | 16% |
| WAT | 39% | 48% | ||||
| WBA | 0% | 16% | ||||
| WDC | 88% | 111% | 6% | -6% | 2706% | 21% |
| WEC | 18% | 32% | 1% | -0% | 114% | 5% |
| WFC | 30% | 32% | 2% | -3% | 410% | 6% |
| WM | 25% | 32% | 1% | -4% | 155% | 7% |
| WMT | 27% | 48% | 2% | -8% | 408% | 9% |
| WPM | 52% | 79% | 3% | -4% | 338% | 6% |
| WST | 37% | 48% | 2% | -4% | 304% | 6% |
| X | 0% | 48% | ||||
| XBI | 32% | 48% | 1% | 12% | 592% | 22% |
| XEL | 22% | 32% | 1% | -7% | 1% | 3% |
| XHB | 34% | 32% | 2% | 8% | 2777% | 13% |
| XLB | 38% | 32% | 2% | 5% | 5% | 15% |
| XLC | 22% | 16% | 1% | 2% | 121% | 23% |
| XLE | 27% | 32% | 1% | 10% | 336% | 18% |
| XLF | 18% | 16% | 1% | 5% | 356% | 19% |
| XLI | 24% | 32% | 1% | 8% | 530% | 20% |
| XLK | 35% | 48% | 1% | 9% | 272% | 19% |
| XLP | 18% | 32% | 1% | 9% | 70% | 20% |
| XLRE | 18% | 16% | 1% | 5% | 1% | 5% |
| XLU | 24% | 32% | 1% | 13% | 285% | 16% |
| XLV | 19% | 32% | 1% | 9% | 240% | 17% |
| XLY | 24% | 32% | 2% | 9% | 471% | 20% |
| XME | 41% | 63% | 2% | 7% | 1119% | 22% |
| XOM | 30% | 48% | 3% | -4% | 136% | 16% |
| XOP | 34% | 48% | 2% | -6% | 465% | 16% |
| XRT | 33% | 32% | 2% | 10% | 5576% | 19% |
| ZBH | 31% | 48% | 1% | -10% | 219% | -2% |
| ZBRA | 33% | 95% | ||||
| ZTS | 43% | 48% | 200% | -1% | 296% | -1% |
* These calculations are for educational purposes only and should not be used to make investment decisions.
† Historical Volatility is expressed as an annualized percentage via ATR% × √252.
Hypothetical gross return on risk is modeled per bull put spread as: Hypothetical Gross Return-on-Risk ≈ (Expected Net Credit ÷ Max Theoretical Loss) × (365 ÷ Days to Expiration). Expected Net Credit is the modeled net premium received for opening the spread, Max Theoretical Loss is the structural spread width minus that credit, and Days to Expiration is the number of calendar days until option expiration.
For each symbol, we scan eligible bull put spread candidates that pass current risk and pricing gates. Median Hypothetical Gross Return-on-Risk* is the middle model-derived annualized gross return-on-risk across those candidates. The maximum hypothetical gross return-on-risk* column shows the highest model-derived annualized gross return-on-risk among those candidates when that column is enabled.
Theoretical Net Win % measures modeled edge across many similar trades. It is roughly: Theoretical Net Win % ≈ Modeled Probability of Profit − Breakeven Win Rate. Median Theoretical Net Win % is the middle value of that modeled edge across eligible bull put candidates for the symbol. The maximum theoretical net win percentage column shows the highest modeled edge across those candidates when that column is enabled. Even when Hypothetical Gross Return-on-Risk appears high, realized losses in stressed markets or gap scenarios can approach the full structural max loss (spread width minus net credit) before costs.